テイルズ オブ グレイセス攻略トップ /
双刃
刀剣 / リスト / 双刃 / 短剣 / 投刃 / 銃杖 / 細剣 / その他
双刃(ヒューバート) ◆
No. | 名称 | 価格 | CC | 攻撃 | 術攻 | 命中 | 有効 | 入手方法 |
041 | レフティ&ライティ | | 3〜6 | 15 | | 5 | | 幼年期初期装備 ラント(幼年期) |
042 | バロニアブレード | | 4〜6 | 23 | | 10 | | バロニア(幼年期) バロニア |
043 | ルーンブレード | 3990 | 7〜11 | 141 | 35 | 35 | | 青年期初期装備 店:ユ・リベルテ |
044 | プラチナブレード | 7340 | 7〜12 | 168 | 42 | 42 | | 店:アンマルチアの里 |
045 | ミスリルブレード | 13510 | 8〜13 | 217 | 54 | 54 | | 店:シャトル 店:テロスアステュ |
046 | レアブレード | | 8〜14 | 262 | 66 | 66 | | ユ・リベルテ(スタンプ8枚) |
047 | ビーストファング | | 6〜13 | 159 | 40 | 40 | 獣 | 合成(ルーンブレイド+霊憑きし結晶) |
048 | ツインランサー | | 6〜14 | 186 | 46 | 46 | 不定形 | 合成(プラチナブレード+形無き結晶) |
049 | アクアリムス | | 7〜15 | 235 | 59 | 59 | 水棲 | 合成(ミスリルブレード+水潜む結晶) |
050 | ヴォルテッカー | | 7〜16 | 280 | 70 | 70 | | 合成(レアブレード+吹き荒ぶ結晶) |
051 | ロザリオペイン | | 6〜17 | 302 | 76 | 76 | 妖魔 | 攻略チャート/9BOSS:トリトン |
052 | バハムートティア | | 6〜18 | 437 | 109 | 109 | | 大石の守護者 |
053 | セブンスターズ | | 9〜20 | 459 | 115 | 115 | | 合成(ルーンブレード+トゥリアスフィア) |
054 | 秋ブレード魚 | | 10〜14 | 186 | 46 | 46 | | 合成(プラチナブレード+ヒカリモーノ) |
テイルズ オブ グレイセス攻略トップ /
双刃