- エネミー -
テイルズ オブ グレイセス攻略トップ / エネミー
エネミー ◆
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 001 | アーソナ | 精神体 | 75 | 不・精・毒 | 1105 | 9522 | 柔らかい石 | パナシーアボトル | ゾーオンケイジ | 002 | アヴァクーム | 機械 | 23 | 機・衝・マ | 995 | 383 | コモンメタル | | | 003 | アガティオン | 精神体 | 110 | 精・妖・鈍 | 738 | 47059 | 黒の指輪 | ライフボトル | | 004 | アスベル? | 人間 | 65 | 人・精・鈍 | 300 | 2098 | アイスキャンディー アップルグミ | | ゾーオンケイジ | 005 | アダマースウェポン | 無機物 | 64 | 無・妖・暴・飛・マ | 461 | 1907 | 朽ちた剣 ニンジン | ストレンジギア | ガルディアシャフト | 006 | アックスビーク | 鳥 | 10 | 鳥・打・石 | 14 | 14 | 羽 タマゴ | | オーレンの森 (バロニア城クリアまで) | 007 | アルデュイナ | 昆虫 | 80 | 昆・射・凍 | 816 | 1908 | 皇帝の爪 | 即死針 | | 008 | アルメ・フゥリウーズ | 機械 | 52 | 機・衝・マ | 658 | 1519 | | | | 009 | イーグル | 鳥 | 11 | 鳥・飛・斬・石 | 23 | 21 | 毛皮 | 羽根 | | 010 | イグラースパイダー | 昆虫 | 35 | 昆・打・凍 | 54 | 120 | とがった爪 皇帝の爪 | | | 011 | イリュージョナー | 不明 | 50 | 昆・水・植・不・人・無 | 576 | 1256 | | | | 012 | イントゥロ | 爬虫類 | 120 | 爬・竜・凍 | 1055 | 73529 | 黒の指輪 | パナシーアボトル | | 013 | ヴァロノスデーモン | 妖魔 | 42 | 妖・暴・飛・衝・毒・鈍 | 171 | 410 | | | | 014 | ヴィクトリア | 人間 | 26 | 人・射・凍・鈍 | 1207 | 510 | 羊皮紙 羽根ペン | | | 015 | ウィザード | 人間 | 26 | 人・斬・鈍 | 30 | 51 | トマト 白ワイン | パナシーアボトル | ストラタ地方 | 016 | ヴィザビー | 昆虫 | 61 | 昆・妖・暴・飛・打 | 396 | 1433 | ライス 聖木の金枝 | 茶葉 | | 017 | ウィルビウス | 植物 | 61 | 植・妖・暴・衝・火 | 11958 | 14328 | 聖木の金枝 | | | 018 | ヴェイグ | 人間 | 50 | 人・火 | 5763 | 0 | レヴァンテイン | | | 019 | ヴェイグ | 人間 | 100 | 人・火 | 27413 | 0 | | | | 020 | ヴェーレス | 獣 | 46 | 鳥・爬・獣・竜 | 444 | 858 | エレベーターのキー 柔らかい石 | | | 021 | ウェリテス | 機械 | 50 | 人・機・マ | 144 | 502 | ストレンジギア デンジャラス液体 | | | 022 | ウォータエレメンタル | 精神体 | 14 | 水・精・飛・マ | 18 | 20 | 石材 コアのちり | | | 023 | ウプイーリバット | 獣 | 32 | 獣・妖・飛・火 | 45 | 90 | とがった歯 | キャベツ | | 024 | ウラガントドラゴン | 竜族 | 29 | 爬・竜・衝・毒・凍 | 74 | 119 | 硬いうろこ | ポーク | | 025 | ウリディシム | 獣 | 80 | 獣・竜・マ | 772 | 10954 | 白の指輪 | パナシーアボトル | | 026 | ウリボア | 獣 | 3 | 獣 | 14 | 10 | 毛皮 | | | 027 | ウルフ | 獣 | 10 | 獣・打・火 | 21 | 19 | 毛皮 チキン | | | 028 | エクィテス | 機械 | 50 | 人・機・マ | 199 | 502 | デンジャラス液体 ストレンジギア | | | 029 | エスカトンワイバーン | 竜族 | 52 | 爬・竜・暴・飛・毒 | 329 | 1063 | 皇帝の爪 トウフ | 竜のうろこ | | 030 | エメロード | 人間 | 63 | 人・無・機・暴・飛・マ | 13515 | 17338 | | | | 031 | エメロード改 | 人間 | 85 | 水・人・機・飛・マ | 24225 | 141132 | | | | 032 | エリートガード | 人間 | 21 | 人・斬・射 | 43 | 55 | ウメボシ 折れた刃 | | バロニア城 オーレンの森 | 033 | エリッソ | 人間 | 35 | 人・機・射・マ・凍・鈍 | 216 | 0 | ミンチ パスタ | 精霊の仮面 | | 034 | エルドラトレント | 植物 | 46 | 植・衝・毒 | 222 | 600 | 聖木の金枝 秘密の実 | のり | | 035 | エレーミアーラプトル | 爬虫類 | 49 | 爬・射・石 | 135 | 457 | 皇帝の爪 鋭利な刃 | | | 036 | エレオスアイ | 妖魔 | 42 | 妖・暴・飛・射・毒・マ | 114 | 293 | | | | 037 | オールドバット | 獣 | 16 | 獣・飛・斬・マ | 16 | 20 | ぼろぼろの歯 とがった歯 | トマト | | 038 | オグルバット | 獣 | 29 | 獣・飛・射・毒 | 29 | 51 | とがった歯 ぼろぼろの歯 | チーズ | | 039 | オッソ | 人間 | 40 | 人・打・斬・毒・火・鈍 | 299 | 0 | サーモン パイシート | 鴆酒 | | 040 | カーカー | 鳥 | 29 | 鳥・斬・凍 | 37 | 68 | きれいな羽根 | タマゴ | | 041 | ガァガァ | 鳥 | 90 | 鳥・獣・火 | 632 | 23529 | 火浣布 | ライフボトル | | 042 | カーツ | 人間 | 50 | 人・打・毒 | 576 | 1256 | セージ | | | 043 | ガティート | 人間 | 30 | 人・打・斬・マ・凍・火 | 156 | 0 | モモ パイシート | 油目ヤスリ | | 044 | ガルガンチュア | 昆虫 | 42 | 昆・射・凍 | 342 | 586 | | | | 045 | カルコスウルフ | 獣 | 58 | 獣・妖・暴・衝・火 | 344 | 1077 | 鋭利な歯 皇帝の爪 | ミンチ | | 046 | カントリースター | 水棲 | 14 | 水・斬・火 | 18 | 20 | 貝殻 アサリ | | | 047 | カンヘル | 竜族 | 120 | 竜・精・飛・鈍 | 792 | 58824 | 火浣布 | グレープグミ | | 048 | ギガースビートル | 昆虫 | 46 | 昆・飛・打・鈍 | 111 | 343 | 皇帝の爪 ライス | | | 049 | ギャーギャー | 鳥 | 90 | 鳥・獣・火 | 843 | 29412 | イカロスの翼 | ライフボトル | | 050 | ギルデプティス | 不定形 | 100 | 植・不・凍 | 457 | 17647 | ダマスカス鋼 | グレープグミ | |
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 051 | クイーンスライム | 不定形 | 20 | 不・斬・マ・火 | 816 | 288 | カモミール | | | 052 | グープカローパー | 不定形 | 32 | 不・斬・毒・火 | 45 | 90 | 危ない液体 | タイ | | 053 | グラートウルフ | 獣 | 43 | 獣・射・火 | 122 | 322 | 上質な毛皮 最高級の毛皮 | カニ | | 054 | クライエインゴーレム | 無機物 | 50 | 無・機・打・衝・マ・鈍 | 288 | 879 | 土精の器 | クリアコア | | 055 | グラニットータス | 爬虫類 | 25 | 水・爬・射・凍 | 57 | 81 | 硬いうろこ うずしお貝 | エビ | | 056 | グリーンスライム | 不定形 | 14 | 不・衝・火・石 | 14 | 16 | 謎の液体 | エビ | | 057 | クロウ・クルワッハ | 竜族 | 120 | 竜・妖・凍 | 1583 | 102941 | 白の指輪 | ライフボトル | | 058 | グロームビートル | 昆虫 | 32 | 昆・飛・衝 | 36 | 58 | とがった爪 皇帝の爪 | モモ | | 059 | ケイヴラプトル | 爬虫類 | 17 | 爬・打・凍 | 22 | 27 | 欠けた爪 とがった爪 | ビーフ | | 060 | ケイモーンハーピー | 獣 | 56 | 獣・暴・斬・凍・石・鈍 | 385 | 1112 | 美麗な羽根 ミルク | チョコレート | | 061 | ゲラーンゴーレム | 無機物 | 58 | 無・妖・暴・打・衝・鈍 | 587 | 1884 | 土精の器 ジャガイモ | ストレンジギア | | 062 | ケントゥリオ | 無機物 | 53 | 人・無・機・マ | 703 | 1671 | ストレンジギア 朽ちた剣 | | | 063 | コスモスター | 水棲 | 90 | 水・不・鈍 | 843 | 29412 | 曠野の目 | グレープグミ | | 064 | コハク | 人間 | 75 | 人・射・凍・鈍 | 22100 | 54413 | | | ゾーオンケイジ | 065 | コハク | 人間 | 100 | 人・凍 | 27413 | 0 | 友情の魔導書 | | 黒衣の番人 | 066 | ゴブリンカローリ | 獣 | 32 | 獣・機・衝・マ | 60 | 113 | 折れた刃 モモ | リキュールボトル | | 067 | コマンダー | 人間 | 37 | 人・機・衝 | 123 | 230 | サーモン | おにぎり | | 068 | コミスデーモン | 妖魔 | 52 | 妖・暴・飛・打・マ・火 | 219 | 760 | グミの実 赤ワイン | ビーフ | | 069 | コンジチョウ | 鳥 | 80 | 鳥・獣・石 | 579 | 8763 | 破魔矢 | ライフボトル | | 070 | サージェント | 人間 | 19 | 人・斬・射 | 30 | 46 | ライス 茶葉 | | | 071 | サーブルボア | 獣 | 26 | 獣・衝・凍 | 40 | 64 | 上質な毛皮 ポーク | タマネギ | | 072 | サーマス | 精神体 | 75 | 不・精・火 | 1105 | 9522 | 柔らかい石 | グレープグミ | | 073 | サヴォナローラ | 機械 | 60 | 機・火 | 1111 | 3256 | | | | 074 | サプフィールウェポン | 無機物 | 44 | 無・飛・マ | 97 | 283 | ストレンジギア | 歯車 | | 075 | ザリャーシェイド | 精神体 | 39 | 精・妖・火 | 94 | 220 | コアの欠片 | | | 076 | シーニースライム | 不定形 | 44 | 不・衝・火・石 | 78 | 213 | 危ない液体 デンジャラス液体 | カニ | | 077 | シーフ | 人間 | 26 | 人・打・凍 | 40 | 64 | ビーフ 赤ワイン | | ストラタ地方 | 078 | ジェネラル | 人間 | 34 | 人・機・打 | 202 | 273 | 大器の魔導書 カニ | | | 079 | ジェリーローパー | 不定形 | 31 | 不・斬・火 | 42 | 82 | | | | 080 | ジェントルうなぎ | 不明 | 95 | 水・暴・衝・毒・火 | 26350 | 294118 | | | ゾーオンケイジ | 081 | ジェントルマン | | | | | | | | ユーザーズトラベル054 | 082 | シュルムプフハオト | 機械 | 60 | 人・機・マ | 278 | 1303 | | | | 083 | スカーミッシャー | 人間 | 37 | 人・射・衝 | 82 | 140 | モモ パイシート | | | 084 | スキアーイーグル | 鳥 | 58 | 鳥・妖・暴・飛・打・毒 | 344 | 1077 | 最高級の毛皮 タマゴ | 美麗な羽根 | | 085 | スタッグビートル | 昆虫 | 12 | 昆・飛・斬 | 16 | 17 | グミの実 欠けた爪 | リンゴ | | 086 | ストラテイム | 鳥 | 33 | 鳥・斬・火 | 63 | 105 | ストラテイムの角 上質な毛皮 | きれいな羽根 | | 087 | スニェークゴブリン | 獣 | 35 | 獣・射・毒 | 300 | 20 | グミの実 モモ | | | 088 | スマラグドスウェポン | 無機物 | 50 | 無・飛・マ | 144 | 502 | 朽ちた剣 | クリアコア | | 089 | セルディク | 人間 | 30 | 人・斬・火 | 1564 | 747 | インペリアルエッグ | | | 090 | セルディク改 | 人間 | 70 | 人・機・打・斬・火 | 21378 | 33786 | | | ゾーオンケイジ | 091 | ソーサラー | 人間 | | | | | | | 不明(情報募集中) | 092 | ソーロ | 人間 | 25 | 人・打・毒・凍・鈍 | 113 | 0 | チキン ライス | パズル | | 093 | ソラヌス | 獣 | 15 | 獣・暴 | 59 | 45 | ベルベーヌ | | | 094 | ダークかめにん | 爬虫類 | 80 | 爬・人・凍 | 23163 | 87632 | かめにんのふく | | ゾーオンケイジ | 095 | 大輝星竜 | 竜族 | 130 | 竜・人 | 33788 | 705882 | | | ゾーオンケイジ | 096 | 大紅蓮竜 | 竜族 | 110 | 獣・竜・飛・衝・凍 | 2954 | 117647 | バハムートティア | | 大石の守護者 | 097 | 大翠緑竜 | 竜族 | 70 | 竜・飛・打・鈍 | 2138 | 8446 | ドラゴントゥース | | 大石の守護者 | 098 | 大蒼海竜 | 竜族 | 90 | 水・竜・飛・斬・火 | 2529 | 58824 | 七竜刀 | | 大石の守護者 | 099 | タイニーウルフ | 獣 | 3 | 獣 | 14 | 10 | ぼろぼろの歯 | | | 100 | ダスクシェイド | 精神体 | 16 | 精・妖・マ | 31 | 34 | コアのちり | のり | 王都地下 |
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 101 | ダムドガード | | | | | | | | ゾーオンケイジ | 102 | ダムドシューター | | | | | | | | | 103 | ダムドトルーパー | | | | | | | | | 104 | ダムドファイター | | | | | | | | | 105 | チムピオーンボア | | | | | | | | | 106 | チュレーニタンク | | | | | | | | | 107 | チュンチュン | 鳥 | 11 | 鳥・斬・石 | 15 | 15 | 羽根 | タマゴ | | 108 | ティーグレ | | | | | | | | | 109 | ディガー | | | | | | | | | 110 | ディスパテル | | | | | | | | | 111 | デウテロン | | | | | | | | | 112 | デクリオ | | | | | | | | | 113 | デゼールイーグル | | | | | | | | | 114 | テタルトン | | | | | | | | | 115 | デュールスコーピオン | | | | | | | | | 116 | デュンヌゴブリン | | | | | | | | | 117 | トゥリパリザード | | | | | | | | | 118 | トータス | 爬虫 | 16 | 水・爬・斬・マ | 21 | 25 | 貝殻・うずしお貝 | アサリ | | 119 | ドラグーン | | | | | | | | | 120 | ドラコーンゴースト | | | | | | | | | 121 | トラッカー | 人間 | 18 | 人・打・斬 | 35 | 42 | 毒薬 | | | 122 | トリトン | | | | | | | | | 123 | トルーパー | | | | | | | | | 124 | トルシュエレメンタル | | | | | | | | | 125 | ドルミールゴーレム | | | | | | | | | 126 | ドレパノンスパイダー | | | | | | | | | 127 | トレント | 植物 | 18 | 植・衝・火 | 24 | 30 | 木片・征目材 | リンゴ | | 128 | トロッツィヒ | | | | | | | | | 129 | ナーオスラプトル | | | | | | | | | 130 | ナイトイーグル | | | | | | | | | 131 | ニュクスシェイド | 精神体 | 64 | 精・妖・暴・石 | 581 | 2384 | ライス24%鋭利な歯12% | すごい骨6% | ガルディアシャフト下層・又は上層(フォボスアイ→マルキシオスデーモンが呼ぶ) | 132 | ヌプリケスン | | | | | | | | | 133 | ヌル・ボデジュ | | | | | | | | | 134 | ネイションスター | 水棲 | | | | | | | | 135 | ネイルスパイダー | 昆虫 | | | | | | | | 136 | ハーピー | | | | | | | | | 137 | パウォル | | | | | | | | | 138 | ハグワール | | | | | | | | | 139 | バザーリトータス | | | | | | | | | 140 | バット | 獣 | | | | | | | | 141 | バットゴースト | 精神 | | | | | | | | 142 | ハバリー | | | | | | | | | 143 | パラサイト | | | | | | | | | 144 | パルイフハーピー | | | | | | | | | 145 | バロール | | | | | | | | | 146 | バロンバット | 獣 | | | | | | | | 147 | ハンター | | | | | | | | | 148 | パンテーラ | | | | | | | | | 149 | バンデット | | | | | | | | | 150 | バンデットリーダー | | | | | | | | |
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 151 | ビアス | 人間 | 10 | 人 | 43 | 40 | 髪飾り | | | 152 | ビアス | 人間 | | | | | | | オーレンの森 | 153 | ビー | 昆虫 | | | | | | | | 154 | ヒューバート? | | | | | | | | | 155 | ピヨピヨ | 鳥 | | | | | | | | 156 | ぴよぴよ | | | | | | | | | 157 | ピラービー | | | | | | | | | 158 | ヒルディスヴィーニ | | | | | | | | | 159 | ファイター | 人間 | | | | | | | | 160 | ファリアー | | | | | | | | | 161 | フーエレメンタル | | | | | | | | | 162 | プーカァギア | | | | | | | | | 163 | フーリエ | | | | | | | | | 164 | フェイク | | | | | | | | | 165 | フェイクアップル | 獣 | | | | | | | | 166 | フェイクパステーク | | | | | | | | | 167 | フェイクムロン | | | | | | | | | 168 | フォーリストゴブリン | 獣 | | | | | | | | 169 | フォシルリーザード | | | | | | | | | 170 | フォボスアイ | 妖魔 | 64 | 妖・暴・飛・射・火・石 | 461 | 1907 | デンジャラス液体24%・チーズ12% | クリアコア6% | ガルディアシャフト下層・後は上層(3色床で間違えると2回まで出現、後はマップを切り替えると再出現) | 171 | プオルッカ | | | | | | | | | 172 | プダワングニ | | | | | | | | | 173 | プチプリ | 植物 | | | | | | | | 174 | ブッチャー | | | | | | | | | 175 | フットソルジャー | 人間 | | | | | | | | 176 | プラトーゴブリン | | | | | | | | | 177 | フラムビートル | | | | | | | | | 178 | プリコダマ | | | | | | | | | 179 | プリコパル | | | | | | | | | 180 | プリサボテ | | | | | | | | | 181 | プリソーマ | | | | | | | | | 182 | プリツボミ | 植物 | | | | | | | | 183 | プリニンジ | 植物 | | | | | | | | 184 | プリマーンカギア | | | | | | | | | 185 | プレアリーイーグル | 鳥 | | | | | | | | 186 | フレデリック | | | | | | | | | 187 | プロートン | | | | | | | | | 188 | プロゴノスワイバーン | | | | | | | | | 189 | プロセルビナ | | | | | | | | | 190 | プロト・ヴェーレス | | | | | | | | | 191 | ベア | 獣 | | | | | | | | 192 | ベアカマンヂール | | | | | | | | | 193 | ベアサルダード | | | | | | | | | 194 | ベアバスタード | 獣 | | | | | | | | 195 | ベアリーダー | 獣 | | | | | | | | 196 | ペールパラサイト | | | | | | | | | 197 | ヘクトン | | | | | | | | | 198 | ペンプトン | | | | | | | | | 199 | ボア | | | | | | | | | 200 | ボウシューター | 人間 | | | | | | | |
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 201 | ポーチャー | | | | | | | | | 202 | ポリュカルポス | | | | | | | | | 203 | ホルンボーラー | | | | | | | | | 204 | ポロン | | | | | | | | | 205 | ポンプギア | | | | | | | | | 206 | マークスマン | 人間 | | | | | | | | 207 | マーマントゴースト | 精神体系 | 39 | 精神体、飛行、斬撃 | 70 | 176 | コアの欠片(24%)、クリスコア(12%) | タラ(15%) | | 208 | アステマ | | | | | | | | | 209 | マリーツァゴーレム | | | | | | | | | 210 | マルキシオスデーモン | 妖魔 | 64 | 妖・暴・飛・斬・凍・石 | 581 | 2384 | モモ24%・秘密の実12% | 白ワイン6% | ガルディアシャフト下層で出る又は上層の3色床(フォボスアイが呼ぶ) | 211 | マルトービーク | | | | | | | | | 212 | マルマロストータス | | | | | | | | | 213 | マレスター | | | | | | | | | 214 | マンドラゴラ | 植物 | | | | | | | | 215 | マンドラタント | | | | | | | | | 216 | マンドラテーテー | | | | | | | | | 217 | マンドラニース | 植物 | | | | | | | | 218 | マンドラフィーリア | | | | | | | | | 219 | ミーソスアイ | | | | | | | | | 220 | ミーヌギア | | | | | | | | | 221 | ミチエーリドラゴン | | | | | | | | | 222 | ムースコーピオン | | | | | | | | | 223 | ムルシエーラゴ | | | | | | | | | 224 | メールパラサイト | | | | | | | | | 225 | メガロスリザード | | | | | | | | | 226 | メランスライム | | | | | | | | | 227 | メランデ・シェルト | | | | | | | | | 228 | メルクリウス | 爬虫 | | | | | | | | 229 | モーノ | | | | | | | | | 230 | モックルカールヴィ | | | | | | | | | 231 | モンドスター | | | | | | | | | 232 | ユリゼン | | | | | | | | | 233 | ラオエルヴォルフ | | | | | | | | | 234 | ラスティコローパー | | | | | | | | | 235 | ラダールギア | | | | | | | | | 236 | ラットゴースト | 精神 | | | | | | | | 237 | ラムダ | | | | | | | | | 238 | ラムダ・アンゲルス | | | | | | | | | 239 | ラムダ・テオス | | | | | | | | | 240 | ランスビーク | | | | | | | | | 241 | リアラ | | | | | | | | | 242 | リアラ | | | | | | | | | 243 | リーパー | | | | | | | | | 244 | リザード | 爬虫 | | | | | | | | 245 | リチャード | 人間 | 32 | 人・暴・衝・マ | 3260 | 1400 | エリクシール | | | 246 | リチャード | 暴星 | 51 | 人・暴・射・火 | 8350 | 5524 | エリクシール・情熱の魔導書 | | | 247 | リチャード | 暴星 | 63 | 人・精・暴・打 | 18540 | 17338 | エリクシール・ライフボトル | エリクシール | ラムダ網 | 248 | リチャード | | | | | | | | | 249 | リチャード? | | | | | | | | | 250 | リドニークラプトル | | | | | | | | |
No | エネミー名 | 種族 | Lv | 弱点 | ガルド | EXP | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 251 | リュビウエポン | | | | | | | | | 252 | リョートエレメンタル | | | | | | | | | 253 | リンチェ | | | | | | | | | 254 | ルヴァ | | | | | | | | | 255 | ルージュスライム | | | | | | | | | 256 | レイザービー | 昆虫 | | | | | | | | 257 | ローグ | | | | | | | | 不明(情報募集中) | 258 | ローパー | 不定 | | | | | | | | 259 | ロックガガン | 爬虫類 | 160 | 爬・獣 | 6785 | 2000000 | マスタリーG 妖精の魔導書 | ロックガガンの毛 | a | 260 | ワイバーン | 竜族 | 26 | 爬・竜・飛・凍 | 40 | 64 | 硬いうろこ | ポーク | | 261 | ??? | | | | | | グミの実 赤ワイン | ビーフ | フィールド全域(青年期後半) | 262 | ??? | | | | | | 朽ちた剣 デンジャラス液体 | ミンチ | フィールド全域(青年期後半) | 263 | ??? | | | | | | | | シャトル墜落地点 |
テイルズ オブ グレイセス攻略トップ / エネミー
|
|