テイルズ オブ ハーツ攻略トップ /
中央大陸オールドマイン
癒しの郷グース周辺 ◆
出現敵
| 名称 | HP | 弱点 | 取得アイテム |
| キャニオンクロウラ | 775 | 火 | 絹、真珠草の朝露 |
| ドラゴンフライ | 695 | 火 | 音叉の木、フレアスパイダーの巣 |
| ボア | 1175 | 地 | 百年バイソンのひづめ、銀鉱石 |
入手アイテム
マテリアルポイント
闘魚のうろこ×3、絶対水×3、闇念石×2、水念石×2、エッジクローバー×3
帝都エストレーガ周辺 ◆
出現敵
| 名称 | HP | 弱点 | 取得アイテム |
| プレーリービー | 975 | 火 | 絹、真珠草の朝露 |
| ホーントホース | 1647 | 地 | 百年バイソンのひづめ、金鉱石 |
| フェニックス | 1175 | 水 | 音叉の木、怪鳥の鉤爪 |
| パシィフラワー | 1383 | 火 | 絹、真珠草の朝露 |
入手アイテム
マテリアルポイント
闘魚のうろこ×2、百年バイソンのひづめ×2、フレアスパイダーの巣×2
湖上の都シャルロウ周辺 ◆
出現敵
| 名称 | HP | 弱点 | 取得アイテム |
| ギガントート | 1287 | 斬 | ゴルゴン貝、カマ蛙の油 |
| マスナップ | 1671 | 水 | 音叉の木、麻 |
入手アイテム
マテリアルポイント
娯楽都市ユーライオ周辺 ◆
出現敵
| 名称 | HP | 弱点 | 取得アイテム |
| ピヨピヨ | 1311 | 風 | 燕の子安貝、真珠草の朝露 |
| ハウゼルエッグ | 1359 | 射 | カマ蛙の油、鉄 |
| コッコッコー | 1943 | 射 | 薙刀カブト、刃魚のひれ |
入手アイテム
マテリアルポイント
帝国軍リグナトル駐屯地周辺 ◆
出現敵
入手アイテム
マテリアルポイント
突入前に商人達と会話するとアイテムを購入できます。
道具屋
| 名称 | 価格 |
| アップグルミ | 100 |
| パナシーアボトル | 300 |
| リキュールボトル | 200 |
| ライフボトル | 400 |
| ホーリィボトル | 250 |
| ダークボトル | 250 |
素材屋
| 名称 | 価格 |
| 火念石 | 250 |
| 水念石 | 250 |
| 地念石 | 250 |
| 風念石 | 250 |
| 光念石 | 250 |
| 闇念石 | 250 |
| 銅鉱石 | 90 |
| 銀鉱石 | 160 |
| 金鉱石 | 220 |
| 綿花 | 80 |
| エッジクローバー | 130 |
| 音叉の木 | 200 |
| 右巻き風化石 | 110 |
| 絶対水 | 170 |
| 真珠草の朝露 | 210 |
| 猛禽の羽根 | 100 |
| 闘魚のうろこ | 150 |
| 怪鳥の鉤爪 | 190 |
| 毒虫の針 | 80 |
| フレアスパイダーの巣 | 140 |
| 絹 | 180 |
| アクティブタの牙 | 120 |
| 百年バイソンのひづめ | 150 |
| ゴルゴン貝 | 200 |
アクセサリ屋
| 名称 | 価格 |
| 防人の下駄 | 2100 |
| 強打のベルト | 1400 |
| 持続の腕輪 | 1500 |
| リバースチャーム | 1500 |
| イエロースカーフ | 1700 |
| ピヨハン | 850 |
| フィートマーク | 1200 |
| プロテクトマーク | 1200 |
| マインドリング | 1200 |
| レジストリング | 1200 |
| ヒッターマーク | 1300 |
| ドッジリング | 1300 |
| コンセントマーク | 1300 |
| ナイツシンボル | 900 |
| ヒールバングル | 1200 |
| ピコハンリング | 1200 |
治癒石屋
| 名称 | 価格 |
| 戦闘終了時に必ず | 750 |
| 戦闘後HP合計50%未満 | 500 |
| 戦闘後誰かのHP合計40%未満 | 750 |
| 戦闘後誰かのHP合計60%未満 | 750 |
| 戦闘中HP合計40%未満 | 750 |
| 戦闘中HP合計50%未満 | 500 |
| 戦闘中HP合計60%未満 | 750 |
| 戦闘中誰かのHP50%未満 | 500 |
| 加重を30秒無効化 | 500 |
| 攻撃力を30秒アップする | 1500 |
| 防御力を30秒アップする | 1500 |
| 5%回復 | 500 |
| 15%回復 | 750 |
| 20%回復 | 1000 |
| 25%回復 | 1250 |
| 60%回復 | 3000 |
テイルズ オブ ハーツ攻略トップ /
中央大陸オールドマイン