テイルズ オブ イノセンス攻略トップ /
レシピ
料理レシピ ◆
絆:上昇絆 調味:調味料 高食:高級食材 高調:高級調味料
穀物 ◆
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| あげぱん | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| トルティーヤ | 0 | 2 | | | | | | | | | |
| ホットドッグ | 0 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 豆スープ | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| スコーン | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | |
| オイルパスタ | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| サンドイッチ | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| キャビアカナッペ | 0 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| クリームパスタ | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| ヤキソバ | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| オムライス | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| お好み焼き | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| いものコロッケ | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ジャンバラヤ | 0 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| ピッツア | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| クリームコロッケ | 0 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| ソバ | 0 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | |
| パエリア | 0 | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | | | |
| お粥 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| マーボカレー | 0 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | |
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| 干し肉 | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| 肉のソテー | 0 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| 肉のくんせい | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| 鳥骨スープ | 0 | | 2 | | | | | 1 | | | |
| ミートラビオリ | 0 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 肉の塩釜焼き | 0 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | |
| 肉まん | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| ミートローフ | 0 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| フィレステーキ | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | |
| カリーチキン | 0 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| スジ肉煮込み鍋 | 0 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | |
| ローストターキー | 0 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | | 1 |
| シシカバブ | 0 | | 2 | | | | | 2 | | 1 | |
| まンカんせんセき | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| 干し魚 | 0 | | | 2 | | | | | | | |
| 魚のフリット | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 魚のくんせい | 0 | | | 2 | | | | | | | |
| 魚のパイ | 0 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| カリーシュリンプ | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| 魚のマリネ | 0 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| 魚の塩釜焼き | 0 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 魚のテリーヌ | 0 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| スシ | 0 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | |
| 魚のクリーム煮 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | |
| 魚のポワレ | 0 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | |
| 魚の香草蒸し | 0 | | | 3 | | | | | | 2 | |
| ふぐ刺し | 0 | | | | | | | | 2 | | |
| 海鮮茶碗蒸し | 0 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | |
| 高級海の幸パスタ | 0 | | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | |
| フカヒレ煮込み | 0 | | | | | | | | 3 | 2 | |
| 宮廷フルコース | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
野菜 ◆
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| 野菜炒め | 0 | | | | 2 | | | 1 | | | |
| ザワークラフト | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| オニオンリング | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| コールスロー | 0 | | | | 1 | | | 2 | | | |
| ピクルス | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 野菜のフリット | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| トマトパスタ | 0 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | |
| シーザーサラダ | 0 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ロールキャベツ | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 焼き野菜サラダ | 0 | | | | 3 | | | 1 | | 1 | |
| ポトフ | 0 | | 1 | | 3 | | | 2 | | | |
| ラタトゥイユ | 0 | | | | 5 | | | 1 | | | |
| キッシュ | 0 | 1 | | | 2 | 3 | | 1 | | | |
| 精進懐石 | 0 | 3 | | | 5 | | | 1 | 2 | 2 | |
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| ポーチドエッグ | 0 | | | | | 1 | | | | | |
| メレンゲオムレツ | 0 | | | | | 3 | | | | | |
| ゆで卵のくんせい | 0 | | | | | 1 | | | | | |
| 茸のスープ | 0 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ポークビーンズ | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| グラタン | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| おでん | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| クリームシチュー | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ピロシキ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| チーズラビオリ | 0 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| クラムチャウダー | 0 | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | |
| ボルシチ | 0 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
| トムヤンクン | 0 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| チーズフォンデュ | 0 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
| トリュフリゾット | 0 | 1 | | | 1 | | | | 2 | 1 | |
| フォアグラソテー | 0 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | |
| 山海珍味スープ | 0 | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | |
| 霊薬キノコスープ | 0 | 1 | | | 2 | | | | 3 | 3 | |
菓子 ◆
| 名称 | 絆 | 穀物 | 肉 | 魚 | 野菜 | 卵 | パン | 調味 | 高食 | 高調 | フルーツ |
| ベイクドフルーツ | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| ポップコーン | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| おしるこ | 0 | 2 | | | | | | 1 | | | |
| フルーツグラッセ | 0 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| アップルパイ | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| パンプディング | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| チーズタルト | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | |
| フルーツサラダ | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| フルーツグラタン | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 2 |
| フルーツクレープ | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 1 |
| レモンパイ | 0 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 |
| チーズクレープ | 0 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | | | |
| ミルクレープ | 0 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 |
| トライフル | 0 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| フルーツタルト | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | 3 |
| スパイスケーキ | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 3 | |
| 通称おいしおいし | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 |
テイルズ オブ イノセンス攻略トップ /
レシピ