テイルズ オブ イノセンス攻略トップ /
武器カスタム
武器カスタム ◆
素材効果 ◆
また、なにも使わない時もLv0となる。
特殊効果 ◆
| 名称 | 効果 |
| 会心 | クリティカル率UP |
| 治癒 | 物理攻撃で相手を回復する(ダメージも入る) |
| 尖鋭 | |
| なまくら | 武器攻撃力が低下する |
| 軽量化 | |
| 豪華 | その武器の売値が上昇する |
| 吸血 | |
| 吸魂 | 攻撃するたびにTP1ずつ回復 |
| 毒 | まれに敵を毒にする |
| マヒ | まれに敵をマヒにする |
| 石化 | まれに敵を石化させる |
| 封印 | まれに敵を封印(術技使用不可)にする |
| ピヨ | まれに敵を気絶させる |
アビリティ ◆
アビリティの組み合わせは5種類
1>2>3>4>5の順で変化 ※武器により初期ランクは変わる
ランク5になると以降変化しない
表は縦が素材1、横が素材2のレベル
| Rank1 | Lv0 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
|---|
| Lv0 | - | 技の心得 | 幸運上昇 | 踏ん張り3 | 危険の報酬 |
|---|
| Lv1 | 圧縮詠唱 | コンボ追加 | コンボ追加3 | 封印防御 | 高速詠唱 |
|---|
| Lv2 | - | 吸い上げ | マタギの経験 | 毒防御 | 威圧 |
|---|
| Lv3 | アサルト強化 | スニーキング | 踏ん張り4 | グミの達人 | 能力増幅 |
|---|
| Lv4 | ボーナス | リラックス | コンボ追加4 | 防御上昇 | 古語詠唱 |
|---|
| Rank3 | Lv0 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
|---|
| Lv0 | - | - | マタギの遠目 | エスケープ | - |
|---|
| Lv1 | - | マタギの嗅覚 | イダテン | マタギの知恵 | ジャンプ |
|---|
| Lv2 | - | 黄金の手 | TP上昇 | ルアー | 陽動行軍 |
|---|
| Lv3 | - | ダッシュ | 踏ん張り | アサルト延長 | 技威力上昇 |
|---|
| Lv4 | - | TP節約 | 悟り | 石化防御 | 武器の達人 |
|---|
| Rank4 | Lv0 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
|---|
| Lv0 | - | - | 攻撃の代償 | - | - |
|---|
| Lv1 | 跳躍前 | - | 癒しの翼 | - | 敏捷上昇 |
|---|
| Lv2 | - | 気配消し | - | 落下お金増加 | 知性上昇 |
|---|
| Lv3 | 知性の代償 | - | 術の心得 | - | - |
|---|
| Lv4 | HPの代償 | - | 玄人の鍛錬 | HP上昇 | - |
|---|
| Rank5 | Lv0 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
|---|
| Lv0 | - | 能力衰退 | - | - | 幸運の代償 |
|---|
| Lv1 | - | - | 術威力低下 | - | - |
|---|
| Lv2 | 防御の代償 | - | 敏捷の代償 | - | - |
|---|
| Lv3 | - | TPの代償 | - | - | - |
|---|
| Lv4 | - | 術威力低下 | - | - | - |
|---|
テイルズ オブ イノセンス攻略トップ /
武器カスタム