テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
闘技場
闘技場 ◆
ボスや歴代キャラクターと戦闘できます。
敵やボスを倒したり依頼やミッションをこなすと闘技場ミッションが増えていきます・
たまにコングマンやバルバトスが乱入する事もあります。
ミッション | ミッション条件 | 定員 | ターゲット | 備考 | 出現条件 |
挑戦者あらわる!(1人) | 無 | 1人 | (ダウンロード傭兵から一人) | 落:傭兵の装備 | 傭兵をダウンロードし、定員が1人のミッションを受託すると乱入 |
挑戦者あらわる!(2人) | 無 | 2 | (ダウンロード傭兵から二人) | 落:傭兵の装備 | 傭兵をダウンロードし、定員が2人のミッションを受諾すると乱入 |
挑戦者あらわる!(3人) | 無 | 3 | (ダウンロード傭兵から三人) | 落:傭兵の装備 | 傭兵をダウンロードし、定員が3人のミッションを受諾すると乱入 |
挑戦者あらわる!(4人) | 無 | 2 | (ダウンロード傭兵から四人) | 落:傭兵の装備 | 傭兵をダウンロードし、定員が4人のミッションを受諾すると乱入 |
ビバトル!テイルズ オブ | 無 | 2 | ゼロス、ジェイド | | 前作データ特典 |
闘神・バルバトス | 無 | 4 | バルバトス | | 闘技場乱入 |
アイアム ア チャンピオン | 無 | 4 | コングマン | ・クリア後にコングマンが加入 ・称号「格闘王」を入手 落・体操着A | 闘技場乱入 |
ネガティブファング | 無 | 4 | ネガティブファング×4 | 落:ブーツ | ネガティブファング討伐数一体以上 |
ネガティブファング(2) | 有 | 4 | ネガティブファング×4 | 落:ブーツ HP減少・TP減少 | 「ネガティブファング」を2回クリア |
ネガティブファング(3) | 有 | 4 | ネガティブファング×4 | 落:ブーツ HP減少・TP減少 回復系術技使用不可 アイテム使用不可 | 「ネガティブファング(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
ロックワーム | 無 | 4 | ロックワーム | | ロックワーム撃破後 |
ロックワーム(2) | 有 | 4 | ロックワーム | 最大HP半減・最大TP半減 | 「ロックワーム」を2回クリア |
ロックワーム(3) | 有 | 4 | ロックワーム | 最大HP半減・最大TP半減・HP減少・TP減少 | 「ロックワーム(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
チャージトータス | 無 | 4 | チャージトータス | | サンゴの森にいるチャージトータス撃破後 |
チャージトータス(2) | 有 | 4 | チャージトータス | 威力半減・防御力半減 | 「チャージトータス」を2回クリア |
チャージトータス(3) | 有 | 4 | チャージトータス | 威力半減・防御力半減・術技使用不可・アイテム使用不可 | 「チャージトータス(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
ベヒモス | 無 | 4 | ベヒモス | | ベヒモス撃破後 |
ベヒモス(2) | 有 | 4 | ベヒモス | HP減少・TP減少 | 「ベヒモス」を2回クリア |
ベヒモス(3) | 有 | 4 | ベヒモス | HP減少・TP減少・最大HP半減・最大TP半減 | 「ベヒモス(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
アンキュラプルプ | 無 | 4 | プルプ×2・アンキュラプルプ | | アンキュラプルプ撃破後 |
アンキュラプルプ(2) | 有 | 4 | プルプ×2・アンキュラプルプ | 気絶状態から開始・アイテム使用不可 | 「アンキュラプルプ」を2回クリア |
アンキュラプルプ(3) | 有 | 4 | プルプ×2・アンキュラプルプ | 気絶状態から開始・アイテム使用不可・威力半減・防御力半減 | 「アンキュラプルプ(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
ケイブレックス | 無 | 4 | ケイブレックス | | ケイブレックス撃破後 |
ケイブレックス(2) | 有 | 4 | ケイブレックス | 威力半減・防御力半減 | 「ケイブレックス」を2回クリア |
ケイブレックス(3) | 有 | 4 | ケイブレックス | 威力半減・防御力半減・HP減少・TP減少 | 「ケイブレックス(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
フィアブロンク | 無 | 4 | フィアブロンク | | |
フィアブロンク(2) | 有 | 4 | フィアブロンク | HP減少・TP減少 | 「フィアブロンク」を2回クリア |
フィアブロンク(3) | 有 | 4 | フィアブロンク | HP減少・TP減少・アイテム使用不可・気絶状態から開始 | 「フィアブロンク(2)」をクリアと無印か(2)のどちらかを1回クリア |
リターナー | 無 | 4 | リターナー×2・シャドウガイスト×2 | | |
リターナー(2) | 有 | 4 | リターナー×2・シャドウガイスト×2 | 気絶状態から開始・操作不可 | |
リターナー(3) | 有 | 4 | リターナー×2・シャドウガイスト×2 | 気絶状態から開始・操作不可・HP減少・TP減少 | |
ワイト | 無 | 4 | ワイト×2・シャドウガイスト×2 | | |
ワイト(2) | 有 | 4 | ワイト×2・シャドウガイスト×2 | 気絶状態から開始・操作不可 | |
ワイト(3) | 有 | 4 | ワイト×2・シャドウガイスト×2 | 気絶状態から開始・操作不可・最大HP半減・最大TP半減 | |
エンシェントライガ | 無 | 4 | エンシェントライガ | | |
エンシェントライガ(2) | 有 | 4 | エンシェントライガ | HP減少・TP減少 | |
エンシェントライガ(3) | 有 | 4 | エンシェントライガ | HP減少・TP減少・威力半減・防御力半減 | |
ティランピオン | 無 | 4 | ティランピオン | | |
ティランピオン(2) | 有 | 4 | ティランピオン | HP半減・TP半減 | |
ティランピオン(3) | 有 | 4 | ティランピオン | HP減少・TP減少・最大HP半減・最大TP半減 | |
ユニセロス | 無 | 4 | ユニセロス | | |
ユニセロス(2) | 有 | 4 | ユニセロス | HP減少・TP減少 | 「ユニセロス」を2回クリアする |
ユニセロス(3) | 有 | 4 | ユニセロス | HP減少・TP減少・威力半減・防御力半減 | |
デカラピアス | 無 | 4 | デカラピアス | | |
デカラピアス(2) | 有 | 4 | デカラピアス | HP減少・TP減少 | |
デカラピアス(3) | 有 | 4 | デカラピアス | | |
バルバトス(1) | 無 | 4 | バルバトス | | 「シード・ベッドの設置」のクエストをクリアする |
バルバトス(2) | 無 | 4 | バルバトス | | 「バルバトス」のクエストをクリア |
バルバトス(3) | 無 | 4 | バルバトス | | 「バルバトス2」のクエストをクリア |
バルバトス(4) | 無 | 4 | バルバトス | | 「バルバトス3」のクエストをクリア |
バルバトス(5) | 無 | 4 | バルバトス | | レディアントの試練のバルバトス撃破後 |
伝説の剣豪 | 無 | 1 | クレス | 落:エターナルソードP | VSクエストでクレスを倒す |
爆炎の剣 | 無 | 1 | スタン | 落:ディムロス | VSクエストでスタンを倒す |
冷酷なる双牙 | 無 | 1 | リオン | 落:シャルティエ | VSクエストでスタンを倒す |
王の威厳 | 無 | 1 | ウッドロウ | 落:イクティノス | VSクエストでスタンを倒す |
最強の妹 | 無 | 1 | リリス | | VSクエストでスタンを倒す |
元王者の逆襲 | 無 | 1 | コングマン | | アイアム ア チャンピオンをクリア |
極光の闘士 | 無 | 1 | リッド | 落:ラストフェンサー | VSクエストでリッドを倒す |
優しき拳 | 無 | 1 | ファラ | | VSクエストでリッドを倒す |
絶対零度 | 無 | 1 | セルシウス | | VSクエストでリッドを倒す |
英雄をめざす者 | 無 | 1 | カイル | 落:ストームブリンガー | VSクエストでカイルを倒す |
天翔ける双剣 | 無 | 1 | ロイド | 落:フランべルジュ、ヴォーパルソード、エターナルソードS | VSクエストでロイドを倒す |
反逆の堕天使 | 無 | 1 | クラトス | | VSクエストでロイドを倒す |
神子と呼ばれて | 無 | 1 | ゼロス | 落:エーテルソード | VSクエストでロイドを倒す |
失われし心の闘士 | 無 | 1 | プレセア | 落:ガイアクリーヴァー | VSクエストでロイドを倒す |
氷の中の炎 | 無 | 1 | ヴェイグ | 落:ファルステヴェルン | VSクエストでヴェイグを倒す |
鋼鉄の魔槍 | 無 | 1 | ユージーン | | VSクエストでヴェイグを倒す |
輝ける爪牙 | 無 | 1 | セネル | | VSクエストでセネルを倒す |
名門の剣 | 無 | 1 | クロエ | | VSクエストでセネルを倒す |
親善大使 | 無 | 1 | ルーク | 落:フォニックブレード | VSクエストでルークを倒す |
居合いの達人 | 無 | 1 | ガイ | 落:宝刀ガルディオス | VSクエストでルークを倒す |
冷酷な微笑 | 無 | 1 | ジェイド | | VSクエストでルークを倒す |
悲壮なる戦士 | 無 | 1 | アッシュ | 落:ローレライ教団詠師剣 胴着D | VSクエストでルークを倒す |
目覚めし野生 | 無 | 1 | カイウス | 落:ビーストソウル | VSクエストで、カイウスを倒す。 |
静かなる炎 | 無 | 1 | ルカ | | VSクエストでルカを倒す |
守りし剣 | 無 | 1 | スパーダ | 落:アカバネソード | VSクエストでルカを倒す |
少女の見る夢 | 無 | 1 | カノンノ | | VSクエストでカノンノを倒す |
正義の剣 | 無 | 1 | ユーリ | 落:ニバンボシ | VSクエストでユーリを倒す |
ヒーロー&ヒロインズP | 無 | 2 | クレス・ミント | | 伝説の剣豪をクリア |
復活!夫婦漫才 | 無 | 2 | チェスター・アーチェ | | 伝説の剣豪をクリア |
剣と魔法と | 無 | 2 | クレス・アーチェ | | 伝説の剣豪をクリア |
チームファンタジア(1) | 無 | 3 | クレス・ミント・チェスター | | |
チームファンタジア(2) | 無 | 3 | クレス・すず・アーチェ | | |
チームファンタジア(3) | 無 | 2 | クレス・ミント・チェスター・アーチェ | | |
ヒーロー&ヒロインズD | 無 | 2 | スタン・ルーティ | | |
運命の好敵手 | 無 | 2 | スタン・リオン | | |
血の運命 | 無 | 2 | ルーティ・リオン | | |
最強の兄弟 | 無 | 2 | スタン・リリス | | |
Destiny Families | 無 | 3 | スタン・ルーティ・リオン | | |
チームデスティニー(1) | 無 | 3 | スタン・ウッドロウ・フィリア | | |
チームデスティニー(2) | 無 | 2 | スタン・ルーティ・リオン・フィリア | | |
チームデスティニー(3) | 無 | 2 | スタン・ルーティ・リオン・ウッドロウ | | |
ヒーロー&ヒロインズE | 無 | 2 | リッド・ファラ | | |
永遠の望郷 | 無 | 3 | リッド・ファラ・キール | | |
チームエターニア(1) | 無 | 2 | リッド・ファラ・キール・チャット | | |
チームエターニア(2) | 無 | 3 | キール・チャット・セルシウス | | |
チームエターニア(3) | 無 | 3 | リッド・ファラ・セルシウス | | |
ヒーロー&ヒロインズD2 | 無 | 2 | カイル・リアラ | | |
チームデスティニー2(1) | 無 | 3 | カイル・リアラ・ナナリー | | |
チームデスティニー2(2) | 無 | 3 | カイル・リアラ・ハロルド | | |
チームデスティニー2(3) | 無 | 3 | カイル・ナナリー・ハロルド | | |
チームデスティニー2(4) | 無 | 2 | カイル・リアラ・ナナリー・ハロルド | | |
ヒーロー&ヒロインズS | 無 | 2 | ロイド・コレット | | |
再対決!親子鷹 | 無 | 2 | ロイド・クラトス | | |
切なき片思い | 無 | 2 | ジーニアス・プレセア | 落・斧系 | |
幼馴染 | 無 | 3 | ロイド・コレット・ジーニアス | | |
BEAT THE ANGEL | 無 | 2 | ゼロス・クラトス | | |
ヒーロー&プリマドンナR | 無 | 2 | ヴェイグ・アニー | | |
轟爆の魔槍 | 無 | 2 | ユージーン・マオ | | |
チームリバース(1) | 無 | 3 | ヴェイグ・アニー・マオ | | |
チームリバース(2) | 無 | 2 | ヴェイグ・ユージーン・マオ・アニー | | |
ヒーロー&プリマドンナL | 無 | 2 | セネル・クロエ | | |
生まれし意味 | 無 | 2 | ルーク・アッシュ | | |
ヒーロー&ヒロインズA | 無 | 2 | ルーク・ティア | | |
刀槍の饗宴 | 無 | 2 | ガイ・ジェイド | | |
上司と部下と | 無 | 2 | ジェイド・アニス | | |
チームアビス(1) | 無 | 2 | ルーク・ティア・ガイ・アニス | | |
チームアビス(2) | 無 | 2 | ルーク・ティア・アニス・ジェイド | | |
チームアビス(3) | 無 | 2 | ルーク・ティア・ジェイド・ガイ | | |
ヒーロー&ヒロインズT | 無 | 2 | カイウス・ルビア | | |
ヒーロー&ヒロインズI | 無 | 2 | ルカ・イリア | | |
いじめっこ世にはばかる | 無 | 2 | イリア・スパーダ | | 守りし剣をクリア |
チームイノセンス | 無 | 3 | ルカ・スパーダ・イリア | | |
ヒーロー&ヒロインズV | 無 | 2 | ユーリ・エステル | | 正義の剣をクリア |
人気者はつらいよ? | 無 | 2 | リオン・クラトス | | |
2×3=∞ | 無 | 3 | ロイド・スパーダ・リオン | | |
少年の部 | 無 | 2 | ジーニアス・マオ | | |
少女の部 | 無 | 3 | プレセア・アニス・チャット | | |
野生の咆哮 | 無 | 2 | カイウス・ユージーン | | |
時を越えて | 無 | 2 | スタン・カイル | | |
御三家ヒーローズ | 無 | 3 | クレス・スタン・リッド | | |
親の威厳 | 無 | 3 | スタン・ルーティ・クラトス | | |
2世コンビ | 無 | 2 | カイル・ロイド | | |
地獄の参観日 | 無 | 2 | スタン・カイル・ロイド・クラトス | | |
T-1グランプリ | 無 | 2 | ファラ・コングマン・セネル・セルシウス | | |
一閃必中 | 無 | 3 | ウッドロウ・ナナリー・チェスター | 落:鼻眼鏡A | |
紅蓮の闘士達 | 無 | 3 | スタン・ルカ・マオ | | |
氷の微笑 | 無 | 3 | ヴェイグ・ルーティ・イリア | | |
ヒロインズ | 無 | 2 | ミント・ルーティ・イリア・ティア | | |
ニュージェネレーション(1) | 無 | 3 | カイウス・ルカ・ユーリ | | |
ニュージェネレーション(2) | 無 | 3 | ルビア・イリア・エステル | | |
地獄の補講授業 | 無 | 3 | ロイド・ジーニアス・リフィル | | |
大剣狂舞 | 無 | 2 | ヴェイグ・ルカ・フィリア・カノンノ | | |
元王者の逆襲 | 無 | 1 | コングマン | | アイアム ア チャンピオン クリア |
オタオタの逆襲 | 無 | 4 | オタオタ×3・デカオタ | | オタオタの討伐数50体以上 |
下克上 | 無 | 4 | デカコパン・ミニデカパン | 落・フライパン | |
大漁 | 無 | 4 | ウオント×3・デカウオント | | ウオントの討伐数50体以上 |
動く広告塔 | 無 | 4 | クラプス×3・ドウラクラブ | | クラブスの討伐数50体以上 |
オタオタ討伐訓練 | 無 | 4 | オタオタ×4 | | 初期 |
キラービー討伐訓練 | 無 | 4 | キラービー×4 | | 「オタオタ討伐訓練」クリア |
ウルフ討伐訓練 | 無 | 4 | ウルフ×4 | | 「キラービー討伐訓練」クリア |
タイラントタス討伐訓練 | 無 | 4 | タイラントタス×2 | | タイラントタスを倒した事があった |
ラフレシアン討伐訓練 | 無 | 4 | ラフレシアン×4 | | ラフレシアンを倒した事があった |
ヘテロドクサ討伐訓練 | 無 | 4 | ヘテロドクサ×4 | | ヘテロドクサを倒した事があった |
デスピーナイツ討伐訓練 | 無 | 4 | デスピーナイツ×4 | | デスピーナイツを倒した事があった |
ネガティブシザー討伐訓練 | 無 | 4 | ネガティブシザー×4 | | ネガティブシザーを倒した事があった |
リヴァイアサン討伐訓練 | 無 | 4 | リヴァイアサン×4 | | リヴァイアサンを倒した事があった |
ウドゴレム討伐訓練 | 無 | 4 | ウドゴレム×4 | | ウドゴレムを倒した事があった |
ウッドルーダ討伐訓練 | 無 | 4 | ウッドルーダ×4 | | ウッドルーダを倒した事があった |
ゲオプシティス討伐訓練 | 無 | 4 | ゲオプシティス×4 | | |
グザファン討伐訓練 | 無 | 4 | グザファン×2 | | |
グロスベルヴァ討伐訓練 | 無 | 4 | グロスベルヴァ×2 | | |
ドレイク討伐訓練 | 無 | 4 | ドレイク | | |
コリュンティス討伐訓練 | 無 | 4 | コリュンティス | | |
ガルムウルフ討伐訓練 | 無 | 4 | ガルムウルフ | | |
謎の巨大植物 | 無 | 4 | デカプリ | | |
受付嬢の挑戦 | 無 | 1 | 受付嬢 | 落・鼻眼鏡A 敵の職業は海賊です。 | バルバトス(2)クリア後 |
親子の挑戦 | 無 | 2 | 受付嬢×2 | | 受付嬢の挑戦をクリアする |
親子3代の挑戦 | 無 | 3 | 受付嬢×3 | | 親子の挑戦をクリア |
ハイパーカエル | 無 | 4 | ハイパーカエル | 落・カエルスーツC | 受付嬢の挑戦をクリアする |
スーパーチキン | 無 | 4 | スーパーチキン | 落・ピヨコC | ハイパーカエルをクリアする |
ヴァルキュリア | 無 | 4 | ヴァルキュリア | ワルキューレの装備をした敵です。 | スーパーチキンをクリアする |
ゴールドナイト | 無 | 4 | ゴールドナイト | ギルガメシュの装備をした敵です。 | ヴァルキュリアをクリアする |
オタオタ実践訓練 | 無 | 4 | オタオタ | | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
闘技場