= Xenosaga - Weapon List For Human = |
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
M.W.S. | - | - | - | ヴェクター製の個人用特別武器 |
初期装備(ヴォークリンデ>A.G.W.S.格納庫で貰う) |
弾丸名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
BXS001V | - | - | (100) | M系に『スロウ』の効果 |
BXS002V | - | 200 | 100 | M系に『パワーロス』の効果 |
ショップ | ||||
BXS003V | - | 200 | 100 | M系に『装甲欠損』の効果 |
ショップ | ||||
BXS004V | - | 200 | 100 | B系、M系に『物理攻撃力ダウン』の効果 |
ショップ | ||||
BXS005V | - | 200 | 100 | B系、M系に『物理防御力ダウン』の効果 |
ショップ |
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
スペースグローブ | 3 | - | 250 | 宇宙作業用グローブ |
初期装備 | ||||
ネイビーグローブ | 5 | 240 | 120 | 軍関係の特殊素材グローブ |
ショップ | ||||
ライダーグローブ | 7 | 160 | 80 | 一般ライダーグローブ(冬用) |
ショップ | ||||
作業用グローブ | 9 | 80 | 40 | 日曜作業用手袋 |
ショップ | ||||
穴開きグローブ | 16 | - | 10 | とてもボロい手袋(穴開き) |
天の車>モモの必殺技『ダークロッド』でデルピュネーをアイテム化 |
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
バトロッド | 3 | - | 60 | 一般護身用ロッド |
初期装備 | ||||
メタルロッド | 5 | 200 | 100 | 少々硬く重い戦闘ロッド |
ショップ | ||||
プラチナロッド | 7 | 380 | 190 | 軽くて攻撃性の高いロッド |
ショップ | ||||
ミスリルロッド | 9 | 520 | 260 | レアな素材で作られたロッド |
ショップ | ||||
Wハンマーロッド | 10 | - | 500 | B系、G系に『混乱』の効果 |
セグメント・アドレスNo.12の宝 | ||||
セイントロッド | 12 | 680 | 340 | 対悪用正義ロッド |
ショップ | ||||
ドラゴンロッド | 20 | - | 3000 | 高エネルギーを凝縮したロッド |
天の車・44F | ||||
ペンギンロッド | 7 | - | 1000 | B系、G系に『スロウ』の効果 |
ファウンデーション>酒場の2F・ミンティアを倒すと落とす |
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
ROOK505 | - | 800 | 400 | ルーク社製スタンダード銃 |
初期装備、ショップ | ||||
MAKAROV | - | - | 10000 | 遺産級の古式銃 |
イベントでガイナンに貰う | ||||
SAIFAR45 | - | 1200 | 600 | サイファー社製セカンドモデル |
ショップ | ||||
CROSS | - | 2400 | 1200 | ガンスミス、オリジナル製作銃 |
ショップ | ||||
BLOOD9 | - | - | 3000 | 最強と云われた伝説の銃 |
セグメント・アドレスNo.17の宝 |
弾丸名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
RK200 | 4 | - | (150) | 銃『ROOK505』用 |
RK280 | 6 | 400 | 200 | 銃『ROOK505』用 |
ショップ | ||||
MAKAROV弾 | 5 | - | (1000) | MAKAROV銃の弾 貴重品 |
SR500 | 8 | - | (300) | 銃『SAIFER』用 |
CS700 | 10 | - | (500) | 銃『CROSS』用 |
BD900 | 16 | - | (1200) | 銃『BLOOD9』用 |
CS700SLW | 5 | 500 | 250 | 銃『CROSS』用 B系、G系に『スロウ』 |
ショップ | ||||
CS700PWD | 5 | 500 | 250 | 銃『CROSS』用 B系、G系に『物理攻撃力ダウン』 |
ショップ | ||||
CS700DFD | 5 | 500 | 250 | 銃『CROSS』用 B系、G系に『物理防御力ダウン』 |
ショップ | ||||
CS700UVL | 5 | 500 | 250 | 銃『CROSS』用 B系、G系に『エーテル力ダウン』 |
ショップ |
武器名 | 系統 | 対象 | 種類 | 属性 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
EA増加率 | 消費EP | 使用回数 | 説明 | |||
入手場所 | ||||||
F・GSHOT | 物理 | 単体 | 直線 | 突 | - | 1000 |
- | - | 12 | 三連式ガトリング砲 | |||
初期装備 | ||||||
F・MSHOT | 物理 | 全体 | 上空 | 打 | - | (0) |
- | - | 2 | アームミサイルポッド | |||
ゲーム開始時から所有 | ||||||
F・BSHOT | エーテル | 単体 | 直線 | B | - | 1800 |
120% | 2 | 8 | ドラゴンスカル | |||
メール | ||||||
F・RSHOT | 物理 | 単体 | 直線 | 突 | - | 4000 |
- | - | 8 | ショートレールキャノン | |||
メール | ||||||
F・SCYTHE | エーテル | 全体 | 直線 | 無 | - | 8000 |
300% | 8 | 1 | エーテル波を発生させる鎌 | |||
メール |
弾丸名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
KGS10V | 12 | - | (100) | 『F・GSHOT』の弾 |
初期装備 | ||||
KRS50V | 20 | - | (350) | 『F・RSHOT』の弾 |
武器名 | 系統 | 対象 | 種類 | 属性 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|---|
EA増加率 | 消費EP | 使用回数 | 説明 | |||
入手場所 | ||||||
BMP55SX | エーテル | 全体 | 直線 | B | - | 400 |
135% | 4 | 2 | ビームポッド | |||
初期装備 | ||||||
MSP89SX | 物理 | 全体 | 直線 | 打 | 1200 | 600 |
- | - | 2 | ミサイルポッド | |||
ショップ |
弾丸名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
入手場所 | ||||
MSS500 | 4 | - | (60) | 『MSP89SX』の弾 |
MSS540 | 12 | 180 | 『MSP89SX』の弾 | |
デュランダル>武器庫 |