龍が如く 見参!攻略トップ /
洛外町
買い物 ◆
薬屋 越中屋 ◆
| 名称 | 価格 | 章 |
| 活力丹 | 100 | 五章〜 |
| 活力丹 高級 | 150 | 五章〜 |
| 活力丹 特選 | 200 | 五章〜 |
| 熱血丹 | 50 | 五章〜 |
| 熱血丹 高級 | 100 | 五章〜 |
| 熱血丹 特選 | 150 | 五章〜 |
| 万能丹 | 200 | 五章〜 |
| 万能丹 高級 | 350 | 五章〜 |
| 万能丹 特選 | 500 | 五章〜 |
| 万能丹 究極 | 1000 | 発明後 |
| 酔い覚め丹 | 200 | 発明後 |
| 空腹丹 | 230 | 発明後 |
| 紫蘇 | 10 | 五章〜 |
| 山椒 | 20 | 五章〜 |
| 生姜 | 25 | 五章〜 |
| 胡麻 | 30 | 五章〜 |
| 金ベッコウ | 500 | 五章〜 |
| 龍のヒゲ | 1500 | 七章〜 |
| さくら肉 | 180 | 五章〜 |
| 山くじら肉 | 200 | 五章〜 |
万屋 ありがた屋 ◆
商品
| 名称 | 価格 | 章 |
| 万能丹 高級 | 350 | 五章〜 |
| 万能丹 特選 | 500 | 五章〜 |
| 饅頭 | 10 | 五章〜 |
| 焼き団子 | 18 | 五章〜 |
| 舞鶴模様の着物 | 10000 | 五章〜 |
| 金平糖 | 500 | 五章〜 |
| 蜜柑 | 10 | 五章〜 |
| ひな人形男雛 | 7500 | 五章〜 |
| ひな人形女雛 | 15000 | 五章〜 |
| からくり人形 | 30000 | 五章〜 |
| 金ベッコウ | 500 | 五章〜 |
| 白銀鋼 | 200 | 七章〜 |
| 毛毬石 | 500 | 七章〜 |
| 鯨の髭 | 25 | 七章〜 |
装備品
| 名称 | 価格 | 章 |
| 昇龍の印籠 | 18000 | 五章〜 |
| 南蛮製男用匂い袋 | 1000 | 五章〜 |
| サラシ | 200 | 五章〜 |
| 喧嘩サラシ | 1000 | 五章〜 |
| 侠のサラシ | 2500 | 五章〜 |
| 粋な番傘 | 540 | 五章〜 |
亀売り ◆
四条通り東にいます。
商品
| 名称 | 価格 | 効果 |
| 海苔 | 40 | 満腹度、体力、体力限界値、泥力、泥力限界値UP |
| 干したテングサ | 200 | 満腹度、満腹度限界値UP |
| 糸ミミズ(小) | 10 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| 糸ミミズ(中) | 50 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| 糸ミミズ(大) | 100 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| シジミ | 10 | 満腹度、砂力、砂力限界値UP |
| アサリ | 50 | 満腹度、砂力、砂力限界値UP |
| 帆立 | 100 | 満腹度、砂力、砂力限界値UP |
| サクラエビ | 10 | 満腹度、泥力、泥力限界値UP |
| 車エビ | 50 | 満腹度、泥力、泥力限界値UP |
| 伊勢エビ | 100 | 満腹度、泥力、泥力限界値UP |
| めだか | 10 | 満腹度、水力、水力限界値UP |
| 金魚 | 50 | 満腹度、水力、水力限界値UP |
| 鮎 | 100 | 満腹度、水力、水力限界値UP |
| ウナギの肝 | 30 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| カラスミ | 70 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| いくら | 100 | 満腹度、体力、体力限界値UP |
| タニシ | 30 | 満腹度、脚力、脚力限界値UP |
| どじょう | 70 | 満腹度、脚力、脚力限界値UP |
| ざりがに | 100 | 満腹度、脚力、脚力限界値UP |
亀
| 種類 | 階級 | 価格 |
| クサガメ | 平幕 | 2000 |
| イシガメ | 平幕 | 2000 |
| イシガメ | 小結 | 9000 |
| イシガメ | 関脇 | 15000 |
武器屋 ◆
武器
| 名称 | 価格 | 章 |
| 喧嘩帷子 | 3000 | 五章〜 |
| 鎖帷子 | 5000 | 七章〜 |
| 鋼の帷子 | 8000 | 八章〜 |
| 木の銅鎧 | 6000 | 六章〜 |
| 鉄の銅鎧 | 8000 | 七章〜 |
| 鋼の銅鎧 | 10000 | 八章〜 |
| 神樹の胴鎧 | 15000 | 五章〜 |
| 無縫の羽衣 | 5000000 | 五章〜 |
| 無銘の刀 | 2000 | 五章〜 |
| 無銘の刀 終鍛 | 4000 | 五章〜 |
| 樫の木刀 | 500 | 五章〜 |
| 紫黒樹の木刀 | 800 | 五章〜 |
| 脆鋼の刀 | 6000 | 五章〜 |
| 鉄砕丸 | 6000 | 五章〜 |
| 無銘の小太刀 | 1000 | 五章〜 |
| 無銘の小太刀 終鍛 | 3000 | 五章〜 |
| 樫の小太刀 | 200 | 五章〜 |
| 脆鋼の脇差 | 2200 | 五章〜 |
| 鉄の大太刀 | 13000 | 六章〜 |
| 脆鋼の大太刀 | 17300 | 六章〜 |
| 鋳物の金棒 | 16000 | 七章〜 |
| 十手 | 5800 | 五章〜 |
道具
| 名称 | 価格 | 章 |
| 玉鋼 | 1000 | 五章〜 |
| 特上玉鋼 | 2000 | 六章〜 |
| 極上玉鋼 | 3000 | 八章〜 |
| 螺鈿鉱 | 200 | 九章〜 |
| 天狗石 | 400 | 五章〜 |
| 水神石 | 500 | 五章〜 |
| 虎の牙 | 200 | 七章〜 |
食事処 ◆
白蛇うどん ◆
| 名称 | 価格 |
| かけうどん | 30 |
| 釜揚げうどん | 40 |
| しっぽくうどん | 80 |
| あんぺいうどん | 90 |
| けいらんうどん | 120 |
| 小田巻うどん | 110 |
| 鍋焼きうどん | 80 |
| きしめん | 60 |
| 素麺 | 60 |
| 一本うどん | 80 |
| 天麩羅うどん | 150 |
| 極み焼うどん | 120 |
※極み焼うどん…8章以降、依頼「うどん屋魂」クリア後、メニューに追加。
酒屋 一献屋 ◆
| 名称 | 店内 | 持ち帰り |
| 灘の清酒 | 45 | 60 |
| 薩摩の芋焼酎 | 75 | 85 |
| どぶろく | 30 | 40 |
| 芋酒 | 60 | 65 |
| 蕎麦掻 | 40 | − |
| 漬物 | 30 | − |
| 茶漬け | 50 | − |
| 焼きはも | 60 | − |
| 雷豆腐 | 60 | − |
| たこの白和え | 60 | − |
施設 ◆
成金 将棋 ◆
詳しくは将棋をご覧下さい。
麻雀屋 ◆
詳しくは麻雀をご覧下さい。
鍛冶屋 ◆
刀を鍛えたり、教えを受ける事が出来る。
龍が如く 見参!攻略トップ /
洛外町