テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
手装備
手装備 ◆
| LV | 名称 | 価格 | 防御 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | レザーグローブ | 70 | 11 | | | 店:初期 |
| 2 | レザーガントレット | | 12 | | | |
| 5 | 傭兵の手袋 | 330 | 16 | | | 店:初期 |
| 6 | レザーアームガード | 400 | 17 | | | 店:初期 |
| 9 | レザーブレス | | 21 | | | |
| 11 | レザーバンド | 730 | 24 | | | 店:初期 |
| 13 | レザーミトン | | 26 | | | |
| 13 | レンジャーガントレット | | 26 | | | |
| 15 | 小龍の籠手 | 990 | 28 | | | 店:初期 |
| 17 | アイアングローブ | | 31 | | | |
| 18 | アイアンガントレット | 1190 | 32 | | | 店:あらすじ10 |
| 21 | アイアンブレス | | 36 | | | |
| 26 | 功夫リスト | | 38 | | | |
| 28 | 籠手 | 1840 | 45 | | | 店:あらすじ10 |
| 30 | サバイバルグローブ | | 43 | | | |
| 32 | 朱雀の籠手 | | 45 | | | |
| 33 | 修行僧の手袋 | 2170 | 46 | | | 店:あらすじ10 |
| 43 | フルプレートガントレ | 2830 | 63 | | | 店:あらすじ10 |
| 43 | シルバーブレス | | 63 | | | |
| 45 | シルバーバンド | 2960 | 66 | | | 店:あらすじ10 |
| 46 | トランクガントレット | 3020 | 67 | | | 店:あらすじ10 |
| 47 | キャプテングラブ | | 62 | | | |
| 49 | キラーガード | 3220 | 64 | | | 店:あらすじ10 |
| 53 | シルバーガントレット | | 76 | | | |
| 55 | 兵士のグローブ | | 78 | | | |
| 55 | 戦士の籠手 | | 71 | 一人前 | 戦 | |
| 55 | 剣士の籠手 | | 71 | 一人前 | 剣 | |
| 55 | 魔法剣士の籠手 | | 71 | 一人前 | 魔剣 | |
| 55 | 狩人の籠手 | | 71 | 一人前 | 狩 | |
| 55 | 盗賊の籠手 | | 71 | 一人前 | 盗 | |
| 55 | 忍の籠手 | | 71 | 一人前 | 忍 | |
| 55 | 魔術師の手袋 | | 71 | 一人前 | 魔 | |
| 55 | 修道士のミトン | | 71 | 一人前 | 僧 | |
| 55 | 司教のミトン | | 71 | 一人前 | ビ | |
| 55 | 二刀剣士の籠手 | | 71 | 一人前 | 双 | |
| 55 | 大剣士の籠手 | | 71 | 一人前 | 大 | |
| 55 | 海賊の籠手 | | 71 | 一人前 | 海 | |
| 55 | 従士隊の籠手 | | 71 | 一人前 | 聖 | |
| 55 | ハイパーガントレット | | 71 | レア | | ゴールドナイトからドロップ(確立:稀) |
| 56 | マリングローブ | 3680 | 79 | | | 店:あらすじ10 |
| 57 | ガンナーグラブ | 3750 | 73 | | | 店:あらすじ10 |
| 57 | 士官候補生の手袋 | | 81 | | | |
| 60 | ガネーシャガントレット | 3940 | 84 | | | 店:あらすじ10 |
| 64 | 騎士団の籠手 | 4200 | 89 | | | 店:あらすじ10 |
| 66 | グラディエータグラブ | | 92 | | | |
| 70 | ムシャガントレット | 4600 | 97 | | | 店:あらすじ68 |
| 74 | デピュティグローブ | 4860 | 92 | | | 店:あらすじ68 |
| 77 | ナイトブリードグラブ | | 96 | | | |
| 77 | ボーンガントレット | | 105 | | | |
| 78 | オンミツグラブ | 5120 | 97 | | | 店:あらすじ68 |
| 80 | ビキニグローブ | | 109 | | | |
| 80 | 祈祷師の手袋 | 5250 | 99 | | | 店:あらすじ68 |
| 83 | 野盗の腕輪 | | 103 | | | |
| 83 | 魔族の籠手 | | 113 | | | |
| 89 | ハードレザーグローブ | 5850 | 120 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 89 | ジャックフロスト | | 109 | レア | | |
| 90 | HL・ガントレット | | 121 | | | |
| 92 | 雇用隊長の手袋 | 6040 | 124 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 93 | HL・アームガード | 6110 | 125 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 94 | ハードレザーブレス | | 126 | | | |
| 96 | ハードレザーバンド | 6300 | 129 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 97 | ハードレザーミトン | | 130 | | | |
| 98 | ソルジャーガントレット | | 131 | | | |
| 99 | 龍王の籠手 | 6500 | 133 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 101 | グレートグローブ | | 135 | | | |
| 102 | グレートガントレット | 6700 | 136 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 103 | グレートブレス | | 138 | | | |
| 105 | 小龍の腕輪 | | 127 | | | |
| 106 | 弁慶の籠手 | 6960 | 141 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 107 | アーミーグローブ | | 130 | | | |
| 109 | 玄武の籠手 | | 132 | | | |
| 110 | 僧兵の手袋 | 7220 | 133 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 111 | シャークS・ガントレ | 7290 | 147 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 113 | ミスリルブレス | | 150 | | | |
| 114 | ミスリルバンド | 7490 | 151 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 115 | ブロンズガントレット | 7550 | 152 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 116 | コマンダーグラブ | | 140 | | | |
| 118 | アサシンガード | 7750 | 142 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 119 | ミスリルガントレット | | 157 | | | |
| 120 | 隊長のグローブ | | 159 | | | |
| 122 | M・トルーパーグローブ | 8010 | 161 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 123 | Q・ドローワーグラブ | 8080 | 148 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 124 | 士官の手袋 | | 164 | | | |
| 126 | ハヌマーンガントレット | 8270 | 166 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 127 | 聖騎士団の籠手 | 8340 | 167 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 128 | ロードグラブ | | 169 | | | |
| 130 | フォルバンブレスレット | | 155 | | | |
| 131 | シェリフグローブ | 8600 | 157 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 132 | ヴァンパイアグラブ | | 158 | | | |
| 133 | グリムガントレット | | 175 | | | |
| 135 | ニンジャグラブ | 8860 | 161 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 136 | 神官の手袋 | 8930 | 162 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 137 | センゴクガントレット | 9000 | 180 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 139 | ネイキッドグローブ | | 182 | | | |
| 140 | 魔王の籠手 | | 183 | | | |
| 144 | BH・グローブ | | 188 | | | |
| 144 | 闘士の籠手 | | 171 | 伝説 | 戦 | |
| 144 | 騎士の籠手 | | 171 | 伝説 | 剣 | |
| 144 | 魔法騎士の籠手 | | 171 | 伝説 | 魔剣 | |
| 144 | 名射手の籠手 | | 171 | 伝説 | 狩 | |
| 144 | 義賊の籠手 | | 171 | 伝説 | 盗 | |
| 144 | 頭領の籠手 | | 171 | 伝説 | 忍 | |
| 144 | 魔導師の手袋 | | 171 | 伝説 | 魔 | |
| 144 | 司祭のミトン | | 171 | 伝説 | 僧 | |
| 144 | 教皇のミトン | | 171 | 伝説 | ビ | |
| 144 | 二天剣士の籠手 | | 171 | 伝説 | 双 | |
| 144 | 処刑執行人の籠手 | | 171 | 伝説 | 大 | |
| 144 | ヴァイキンググローブ | | 171 | 伝説 | 海 | |
| 144 | 剣聖の籠手 | | 171 | 伝説 | 聖 | |
| 144 | ハンドトゥハンド | | 171 | レア | 戦・剣・魔剣・狩・盗・忍・双・大・海・聖 | |
| 145 | BH・ガントレット | | 190 | | | |
| 145 | BH・アームガード | | 190 | | | |
| 146 | ビーストハイドブレス | | 191 | | | |
| 146 | 正式隊長の手袋 | | 191 | | | |
| 147 | ビーストハイドバンド | | 192 | | | |
| 147 | ビーストハイドミトン | | 192 | | | |
| 148 | バトラーガントレット | | 193 | | | |
| 149 | 覇龍の籠手 | | 195 | | | |
| 149 | ヘビーグローブ | | 195 | | | |
| 150 | ヘビーガントレット | | 196 | | | |
| 150 | ヘビーブレス | | 196 | | | |
| 151 | 龍王の腕輪 | | 179 | | | |
| 151 | 義経の籠手 | | 197 | | | |
| 152 | マシナリーグローブ | | 180 | | | |
| 152 | 白虎の籠手 | | 180 | | | |
| 153 | 僧正の手袋 | | 181 | | | |
| 154 | L・ガントレット | | 201 | | | |
| 154 | ルーンブレス | | 201 | | | |
| 155 | ルーンバンド | | 202 | | | |
| 155 | クロームガントレット | | 202 | | | |
| 156 | ジェネラルグラブ | | 185 | | | |
| 156 | S・アサシンガード | | 185 | | | |
| 157 | ルーンガントレット | | 204 | | | |
| 158 | 総督のグローブ | | 206 | | | |
| 158 | オーシャングローブ | | 206 | | | |
| 159 | ヴァグランツグラブ | | 188 | | | |
| 159 | 正士官の手袋 | | 207 | | | |
| 160 | アヌビスガントレット | | 208 | | | |
| 160 | 守護騎士の籠手 | | 208 | | | |
| 161 | アークロードグラブ | | 209 | | | |
| 161 | パイレーツブレスレット | | 190 | | | |
| 162 | コンスタブルグローブ | | 192 | | | |
| 163 | 始祖の手袋 | | 193 | | | |
| 163 | ゴーストガントレット | | 212 | | | |
| 164 | シノビグラブ | | 194 | | | |
| 164 | 預言者の手袋 | | 194 | | | |
| 165 | バーバリアングローブ | | 214 | | | |
| 165 | ダイミョーガントレット | | 214 | | | |
| 166 | ルシフェルガントレット | | 216 | | | |
| 233 | タマグシの篭手 | | 272 | レア | | |
特殊入手防具 ◆
ダウンロード、個人クエスト、闘技場ドロップ、未使用等の防具です。
| LV | 名称 | 価格 | 防御 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | サンタ手袋 | | 10 | | | リッドが落とす |
| 1 | トライアルグローブ | | 4 | | | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
手装備