テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
盾
LV | 名称 | 価格 | 防御 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
1 | スモールシールド | 70 | 15 | | | 店:初期 |
3 | ラージシールド | | 18 | | | |
7 | ウッドシールド | 480 | 24 | | | 店:初期 |
10 | ラウンドシールド | | 29 | | | |
14 | カイトシールド | 950 | 35 | | | 店:初期 |
17 | なべのふた | | 40 | | | 世界樹の洞のロックルからドロップ、青宝箱(獄門洞) |
21 | ニードルシールド | 1410 | 46 | | | 店:初期 |
24 | アイアンシールド | | 50 | | | |
28 | バックラー | 1880 | 57 | | | 店:あらすじ10 |
31 | マーベルシールド | 2090 | 61 | | | 店:あらすじ10 |
35 | 甲羅の盾 | | 67 | | | |
38 | プレイヤーシールド | 2550 | 72 | | | 店:あらすじ10 |
42 | ソルジャーシールド | 2820 | 78 | | | 店:あらすじ10 |
45 | バトルシールド | 3020 | 83 | | | 店:あらすじ10 |
48 | デビルシールド | 3230 | 88 | | | 店:あらすじ10 |
52 | メタルシールド | | 94 | | | 敵:バシリスク |
55 | アイアンカバーシールド | 3690 | 98 | | | 店:あらすじ10 |
55 | 戦士の盾 | | 89 | 一人前 | 戦 | |
55 | 剣士の盾 | | 89 | 一人前 | 剣 | |
55 | 魔法剣士の盾 | | 89 | 一人前 | 魔剣 | |
55 | Rラインシールド | | 89 | レア | | ゴールドナイトからドロップ(確率:稀) |
59 | ビーストシールド | | 105 | | | |
62 | プリンスシールド | 4160 | 109 | | | 店:あらすじ10 |
66 | ボーンシールド | | 115 | | | |
69 | プリンセスシールド | 4630 | 120 | | | 店:あらすじ68 |
73 | パワーストーンシールド | | 126 | | | |
76 | タワーシールド | 5100 | 131 | | | 店:あらすじ68 |
80 | ゴシックシールド | 5370 | 137 | | | 店:あらすじ68 |
83 | ラージボーンシールド | | 142 | | | |
89 | シルバースモール | 5970 | 151 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
89 | Bラインシールド | | 137 | レア | 剣士/魔法剣士 | 敵:ヘテロドクサ・ライニネール |
91 | A・シールド | | 154 | | | |
93 | オークシールド | 6240 | 157 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
95 | ムーンシールド | | 160 | | | |
98 | ナイツシールド | 6580 | 165 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
100 | どなべのふた | | 168 | | | |
102 | スパイクシールド | 6850 | 171 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
104 | シルバーシールド | | 174 | | | |
106 | グレートバックラー | 7110 | 177 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
108 | アリスシールド | 7250 | 181 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
110 | 上質な甲羅の盾 | | 184 | | | |
112 | シャーマンシールド | 7520 | 187 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
115 | ミドル・S・シールド | 7720 | 191 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
117 | デュエルシールド | 7850 | 194 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
119 | デーモンシールド | 7990 | 198 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
121 | ハイメタルシールド | | 201 | | | |
123 | アルミカバーシールド | 8250 | 204 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
125 | ライオンハート | | 207 | | | |
127 | キングシールド | 8520 | 210 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
129 | グリムシールド | | 213 | | | |
132 | クィーンシールド | 8860 | 218 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
134 | ジュエルシールド | | 221 | | | |
136 | フルタワーシールド | 9120 | 224 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
138 | エンシェントシールド | 9260 | 227 | | 戦・剣・魔剣 | 店:難易度ハード以上 |
140 | ヒュージポーンシールド | | 230 | | | |
144 | ミスリルスモール | | 236 | | | |
144 | 闘士の盾 | | 215 | 伝説 | 戦 | |
144 | 騎士の盾 | | 215 | 伝説 | 剣 | |
144 | 魔法騎士の盾 | | 215 | 伝説 | 魔剣 | |
144 | ストームシールド | | 215 | レア | | ニアタ・モナド3層目(マニア) |
145 | マスターシールド | | 238 | | | |
146 | ラージオークシールド | | 239 | | | |
147 | ルーンシールド | | 241 | | | |
148 | パラディンシールド | | 242 | | | |
149 | ずんどうのふた | | 244 | | | |
150 | スパルタカス | | 246 | | | |
150 | ミスリルシールド | | 246 | | | |
151 | ヘビーバックラー | | 247 | | | |
152 | フェアリーシールド | | 249 | | | |
153 | 千年亀の盾 | | 250 | | | |
154 | ネクロマンサーシールド | | 252 | | | |
155 | マスター・S・シールド | | 253 | | | |
156 | ウォーシールド | | 255 | | | |
157 | アーク・D・シールド | | 256 | | | |
158 | レアメタルシールド | | 258 | | | |
159 | チタンカバーシールド | | 260 | | | |
160 | キングオブビースト | | 261 | | | |
161 | エンペラーシールド | | 263 | | | |
161 | ゴーストシールド | | 263 | | | |
162 | エンプレスシールド | | 264 | | | |
163 | オーブシールド | | 266 | | | |
164 | フォートレス | | 267 | | | |
165 | イージス | | 269 | | | |
166 | エンシェントボーン | | 270 | | | |
233 | ドミニオン | | 340 | レア | | |
特殊入手防具 ◆
ダウンロード、個人クエスト、闘技場ドロップ、未使用等の防具です。
LV | 名称 | 価格 | 防御 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
1 | トーロイド | | 13 | | | |
1 | 義理チョコ | | 13 | | | ルビアからドロップ |
1 | 本命チョコ | | 13 | | | カノンノからドロップ |
1 | 和田どん | | 13 | | | |
1 | 和田かつ | | 13 | | | |
1 | ヒラメ | | 13 | | | |
1 | ビームシールド | | 13 | | | |
32 | アンドアジェネシス | | 57 | | | |
32 | バキュラ | | 57 | | | |
55 | レアシールド | | 89 | | | |
55 | クィーンオブハート | | 89 | | | エステルからドロップ |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
盾