サモンナイト4攻略トップ /
ユニット召喚獣
ユニット召喚獣 ◆
自軍ユニットとして召喚できる召喚獣。呼び出されたユニット召喚獣のレベルは、召喚者のレベルに依存します。
Lv | LUC |
---|
1〜9 | 40 |
1〜9 | 50 |
20〜29 | 60 |
30〜 | 70 |
※全ユニット召喚獣共通
Lv15時 ◆
Lv15 | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | | 移動 | ↑ | ↓ |
---|
テレビー | 130 | 117 | 117 | 89 | 82 | 72 | 52 | 4 | 4 | 4 |
ライザー | 134 | 104 | 122 | 90 | 89 | 67 | 52 | 3 | 3 | 3 |
ゴレム | 151 | 78 | 149 | 114 | 58 | 57 | 46 | 3 | 3 | 4 |
イヌマル | 150 | 108 | 130 | 85 | 85 | 66 | 57 | 4 | 3 | 3 |
ミョージン | 124 | 104 | 116 | 88 | 86 | 87 | 51 | 3 | 3 | 3 |
ナガレ | 140 | 98 | 125 | 85 | 69 | 65 | 69 | 3 | 3 | 3 |
ハミトン | 131 | 106 | 122 | 89 | 89 | 76 | 52 | 3 | 3 | 3 |
ポワソ | 149 | 98 | 125 | 82 | 81 | 78 | 54 | 3 | 4 | 4 |
ペコ | 111 | 145 | 115 | 73 | 87 | 96 | 61 | 3 | 3 | 3 |
ホロホロ | 125 | 104 | 121 | 82 | 92 | 68 | 58 | 4 | 5 | 5 |
オヤカタ | 143 | 90 | 130 | 99 | 66 | 67 | 62 | 3 | 3 | 3 |
テテ | 140 | 85 | 130 | 100 | 66 | 67 | 62 | 3 | 3 | 3 |
プニム | 128 | 101 | 124 | 80 | 88 | 80 | 59 | 3 | 3 | 3 |
Lv30時 ◆
Lv30 | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | | 移動 | ↑ | ↓ |
---|
テレビー | 297 | 257 | 252 | 211 | 154 | 130 | 92 | 5 | 4 | 4 |
ライザー | 310 | 237 | 259 | 216 | 175 | 116 | 94 | 4 | 4 | 4 |
ゴレム | 362 | 160 | 329 | 275 | 97 | 95 | 74 | 4 | 3 | 4 |
イヌマル | 347 | 230 | 283 | 207 | 156 | 116 | 103 | 5 | 4 | 4 |
ミョージン | 290 | 244 | 244 | 205 | 163 | 164 | 94 | 5 | 4 | 4 |
ナガレ | 342 | 232 | 264 | 207 | 122 | 117 | 119 | 5 | 4 | 4 |
ハミトン | 292 | 263 | 254 | 208 | 170 | 145 | 96 | 5 | 4 | 4 |
ポワソ | 305 | 300 | 265 | 202 | 155 | 144 | 95 | 5 | 4 | 4 |
ペコ | 252 | 339 | 241 | 176 | 176 | 202 | 105 | 4 | 4 | 4 |
ホロホロ | 308 | 227 | 257 | 205 | 161 | 124 | 103 | 5 | 5 | 5 |
オヤカタ | 340 | 190 | 289 | 236 | 110 | 117 | 112 | 5 | 4 | 4 |
テテ | 331 | 180 | 283 | 234 | 110 | 117 | 110 | 5 | 4 | 4 |
プニム | 288 | 216 | 263 | 198 | 166 | 156 | 104 | 5 | 3 | 4 |
サモンナイト4攻略トップ /
ユニット召喚獣