サモンナイト4攻略トップ /
召喚辞典・獣
獣属性 ◆
召喚可能ユニット:竜の子、ミント、アロエリ、ラミ、ガゼル、イオス、パナシェ、マルルゥ
※主人公は全属性召喚可能
No.45 ホロホロ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑4/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
ハーバルキュア | C | −(9) | 治療 | - | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.46 オヤカタ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
ランブル&ロック | C | −(16) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.47 テテ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
ランブル&ロック | C | −(16) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.48 プニム ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
プニラッシュ! | B | −(27) | 攻撃 | 15 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+眠り お気に入り専用 |
No.49 ポックル ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
アタックナッツ | C | 12(10) | 攻撃 | 10 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
ブレイクナッツ | B | 27(24) | 攻撃 | 20 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
アースヒーリング | B | −(18) | 回復 | 15 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.50 タマヒポ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
スパイスブレス | C | 12(10) | 攻撃 | 5 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃+毒LV1 |
アシッドブレス | B | 20(18) | 攻撃 | 10 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃+毒LV1 |
フェイタルブレス | A | 60(54) | 攻撃 | 25 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+毒LV1 |
ペトロンブレス | B | −(36) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+石化 お気に入り専用 |
No.51 セイレーヌ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
スリープコール | C | 12(10) | 付加 | − | 単体 | 範囲:4/↑2/↓4 | 単体 | 眠りLV1 |
ヒーリングコール | B | 20(18) | 回復 | 14 | 小 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:1/↑0/↓4 | HP回復+治療? |
マインドスナッチ | B | −(18) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:3/↑2/↓3 | 単体 | MP吸収 お気に入り専用 |
No.52 ジュラフィム ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
キュアプリーズ | C | 8(7) | 治療 | − | 単体 | 範囲:2/↑2/↓2 | 単体 | |
キュアウィンド | B | 18(16) | 治療 | − | 小 | 範囲:3/↑1/↓1 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
聖獣の怒り | A | 75(67) | 攻撃 | 35 | 縦横3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑5/↓0 | 協力召喚 |
スペシャルヒール | A | −(36) | 回復 | 26 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | HP回復+治療 お気に入り専用 |
No.53 ドライアード ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ラブミーウインド | C | 25(22) | 付加 | − | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 魅了 |
ラブ∞ | A | 40(36) | 付加 | − | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 魅了 協力召喚 |
ラブミーストーム | B | −(45) | 付加 | − | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑0/↓0 | 魅了 お気に入り専用 |
No.54 ナックルキティ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ファイトだにゃー | B | 20(18) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:1/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃ダメージ30%増加 |
本気でいくにゃー | B | 40(36) | 攻撃 | 28 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
GT・マグニャム | A | −(45) | 攻撃 | 28 | 縦3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.55 スライムポット ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
マトワリン | C | 25(22) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:4/↑3/↓3 | 単体 | 移動歩数を1にする |
アシッドリン | B | 25(22) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑5/↓5 | 単体 | |
モットマトワリン | A | 45(40) | 憑依 | − | 小 | 範囲:4/↑3/↓3 | 範囲:1/↑3/↓3 | 移動歩数を1にする |
ポイゾリン | A | −(40) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑5/↓5 | 単体 | 攻撃+毒LV1 お気に入り専用 |
No.56 ブレイドボア ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
スラストファング | B | 40(36) | 攻撃 | 26 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
デュアルファング | A | 40(36) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
ラッシュファング | A | −(42) | 攻撃 | 36 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | お気に入り専用 |
No.57 クロックラビィ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ムーブプラス | C | 15(13) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 移動歩数1増加 |
ムーブクロス | A | −(36) | 憑依 | − | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑3/↓3 | 移動歩数1増加 お気に入り専用 |
No.58 ワイヴァーン ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ブラストフレア | B | 40(36) | 攻撃 | 28 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
ガトリングフレア | A | 50(45) | 攻撃 | 23 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
フレアキャノン | A | −(45) | 攻撃 | 18 | 中 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:2/↑3/↓3 | お気に入り専用 |
No.59 ペンタ君 ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ガマン大爆発 | A | 60(54) | 攻撃 | 25 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑1/↓1 | |
続爆裂家族 | S | 120(108) | 攻撃 | 28 | 中 | 範囲:6/↑2/↓2 | 範囲:2/↑2/↓2 | |
爆裂一族!! | S | −(162) | 攻撃 | 46 | 中 | 範囲:6/↑2/↓2 | 範囲:2/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.60 ロードタウロス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ギガントウェイブ | S | 250(−) | 攻撃 | 85 | 大 | 範囲:5/↑5/↓5 | 範囲:3/↑3/↓3 | |
No.61 凶魔獣レミエス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
雷呪の咆哮 | B | 40(−) | 攻撃 | 28 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
氷呪の咆哮 | A | 80(−) | 攻撃 | 36 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
星呪の咆哮 | S | 160(−) | 攻撃 | 42 | 中 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:2/↑2/↓2 | |
No.62 双覇竜ブリスゴア ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
氷の息吹・極氷界 | S | 250(−) | 攻撃 | 100 | 大 | 範囲:5/↑0/↓6 | 範囲:3/↑0/↓6 | |
炎の息吹・極炎界 | S | 250(−) | 攻撃 | 100 | 大 | 範囲:5/↑6/↓0 | 範囲:3/↑6/↓0 | |
サモンナイト4攻略トップ /
召喚辞典・獣