サモンナイト4攻略トップ / 
召喚辞典・霊
霊属性  ◆
召喚可能ユニット:ルシアン、リビエル、ポムニット、フィズ、ルヴァイド
※主人公は全属性召喚可能
No.30 ハミトン  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる | 
| ハミットブロウ | B | −(31) | 攻撃 | 16 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+暗闇LV1 お気に入り専用
 | 
No.31 ポワソ  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる | 
| ティンクルスター | C | −(13) | 攻撃 | 10 | 単体 | 範囲:4/↑3/↓2 | 単体 | お気に入り専用 | 
No.32 ペコ  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる | 
| キュアブリンク | C | −(18) | 治療 | - | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 | 
No.33 リプシー  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| リトルヒール | C | 12(10) | 回復 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 |  | 
| ハッピーキュア | C | 8(7) | 治療 | - | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 |  | 
| ラッキーシャイン | A | −(45) | 回復 | 40 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | お気に入り専用 | 
No.34 タケシー  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| ゲレサンダー | C | 18(16) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 |  | 
| ゲレレサンダー | B | 40(36) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+マヒLV1 | 
| ゲレゲレサンダー | A | 50(45) | 攻撃 | 24 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃+マヒLV1 | 
| ゲレハラスメント | B | −(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | 物理系20%弱化 お気に入り専用
 | 
No.35 ホーリーシープ  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| スタードロップ | C | 20(18) | 攻撃 | 15 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 |  | 
| スリープヒール | C | 12(10) | 回復 | 10 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 |  | 
| スターシャワー | B | 35(31) | 攻撃 | 15 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| メンタルブロック | B | −(18) | 憑依 | - | 小 | 範囲:2/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | 魔法ダメージ15%軽減 お気に入り専用
 | 
No.36 聖母プラーマ  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| いやしの聖光 | C | 28(25) | 回復 | 16 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| 祝福の聖光 | B | 45(40) | 回復 | 30 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| 奇跡の聖域 | A | 70(63) | 回復 | 26 | 大 | 範囲:3/↑10/↓0 | 範囲:3/↑10/↓0 | 協力召喚 | 
| 祝福の聖域 | B | −(49) | 回復 | 26 | 中 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:2/↑4/↓4 | お気に入り専用 | 
No.37 氷魔コバルディア  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| 魔氷刃 | B | 35(31) | 攻撃 | 16 | 小 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| デビルスナッチ | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:2/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃ダメージ30%増加 | 
| 魔氷葬刃 | A | 60(54) | 攻撃 | 26 | 小 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| 魔氷葬崩刃 | A | −(49) | 攻撃 | 20 | 中 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:2/↑2/↓2 | お気に入り専用 | 
No.38 ダークレギオン  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| ライフスティール | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:5/↑3/↓3 | 単体 | HP吸収 | 
| マナスティール | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:5/↑3/↓3 | 単体 | MP吸収 | 
| マナプレッシャー | A | 30(27) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:4/↑3/↓3 | 単体 | 魔法系30%弱化 | 
| ダークストライク | A | −(45) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 | 
No.39 ブラックラック  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| 黄泉の瞬き | B | 50(45) | 攻撃 | 18 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑3/↓2 | 攻撃+沈黙 | 
| 黄泉の呪縛 | A | 35(31) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:4/↑4/↓4 | 単体 | 物理系30%弱化 | 
| 黄泉の嘶き | A | −(49) | 攻撃 | 24 | 小 | 範囲:3/↑2/↓1 | 範囲:1/↑3/↓2 | お気に入り専用 | 
No.40 天使ロティエル  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| スペルバリア | A | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | 一度だけ召喚魔法を無効 | 
| リカバアンジェ | A | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | HP自動回復 | 
| スペルバリア+ | A | −(36) | 憑依 | - | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | 一度だけ召喚魔法を無効 お気に入り専用
 | 
No.41 パラ・ダリオ  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| 永劫の獄縛 | A | 85(76) | 攻撃 | 27 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑1/↓2 | 攻撃+マヒLV1 | 
| 悠遠の獄縛 | A | 100(90) | 攻撃 | 35 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑1/↓2 | 攻撃+石化 | 
| 骸獄爆破 | A | −(72) | 攻撃 | 38 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑1/↓2 | お気に入り専用 | 
No.42 魔天兵ベルエル  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| 白光の制裁 | B | 65(58) | 攻撃 | 28 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 |  | 
| 赤夜の断罪 | A | 75(67) | 攻撃 | 36 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | 協力召喚 | 
| 月下封陣 | A | −(67) | 攻撃 | 32 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+沈黙 お気に入り専用
 | 
No.43 ホーンテッド船長  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| Xボーン斬り! | B | 50(45) | 攻撃 | 25 | 横3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑3/↓3 |  | 
| 突撃! 幽霊船 | A | 90(81) | 攻撃 | 34 | 大 | 範囲:4/↑0/↓8 | 範囲:3/↑0/↓10 | 協力召喚 | 
| Xボーン・改 | A | −(58) | 攻撃 | 25 | 横3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑3/↓3 | 攻撃+毒Lv1 お気に入り専用
 | 
No.44 聖ジャルヌアーク  ◆
| 召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 | 
|---|
| 大聖浄 | S | 250(−) | 攻撃 | 95 | 大 | 範囲:5/↑6/↓6 | 範囲:3/↑3/↓3 |  | 
 / 
召喚辞典・霊