テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
拳
通常武器:片手剣 / 両手剣 / 短剣 / 斧 / 拳 / 杖 / 弓
TO専用武器:戦輪 / 剣玉 / 拳銃 / 槍 / トンファ / バッグ / 清掃具 / おたま
| LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | レザーアームズ | 100 | 38 | | 格・モ | 店:初期 |
| 4 | シンプルアームズ | 340 | 43 | | 格・モ | 店:初期 |
| 9 | スタデッドアームズ | 740 | 53 | | 格・モ | 店:初期 |
| 13 | パワーアームズ | | 60 | | | |
| 17 | チェインアームズ | 1370 | 67 | | 格・モ | 店:初期 |
| 22 | アイアンアームズ | 1770 | 77 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 26 | ニードルアームズ | 2090 | 84 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 31 | ベアアームズ | | 93 | | | |
| 35 | シルバーアームズ | 2810 | 100 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 39 | イーグルアームズ | | 108 | | | |
| 44 | ゴールドアームズ | 3520 | 117 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 48 | ビーストアームズ | 3840 | 124 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 52 | ミスリルアームズ | 4160 | 132 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 55 | 拳闘士の拳 | | 137 | 一人前 | 格 | |
| 55 | 准拳士の拳 | | 137 | 一人前 | モ | |
| 55 | ヴェノム | | 137 | レア | | コングマンからドロップ(確率:稀) |
| 57 | バトルアームズ | | 141 | | | |
| 61 | クリスタルアームズ | 4870 | 148 | | 格・モ | 店:あらすじ10 |
| 66 | 大鉄球 | | 158 | | | |
| 70 | サードエッジクロー | | 165 | | | |
| 74 | ダイヤアームズ | 5910 | 172 | | | 店:あらすじ68 |
| 79 | シンカー | | 181 | | | |
| 83 | スパイクアームズ | | 189 | | | |
| 89 | レザーナックル | 7100 | 200 | | | 店:難易度ハード以上 |
| シンプルアームズ改 | 7100 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 89 | ウィズティース | | 200 | レア | | |
| 95 | スタデッドナックル | 7580 | 211 | | | 店:難易度ハード以上 |
| パワーナックル | | | | |
| 101 | チェインナックル | 8060 | 222 | | | 店:難易度ハード以上 |
| アイアンナックル | 8060 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 107 | ニードルナックル | 8540 | 233 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ベアナックル | | | | |
| 113 | シルバーナックル | 9010 | 244 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ガルーダクロー | | | | |
| 119 | ゴールドナックル | 9490 | 255 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ライオンアームズ | | | | |
| 125 | ミスリルナックル | 9970 | 266 | | | 店:難易度ハード以上 |
| デュエルアームズ | | | | |
| 131 | クリスタルナックル | 10450 | 277 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 鋼鉄球 | | | | |
| トリプルエッジクロー | | | | |
| 137 | ダイヤナックル | 10920 | 288 | | | 店:難易度ハード以上 |
| バトルシンカー | | | | |
| クラッシュアームズ | | | | |
| 144 | レザーシェル | | 301 | | | |
| 144 | 小覇王の拳 | | 301 | 伝説 | 格 | |
| 144 | 大範士の拳 | | 301 | 伝説 | モ | |
| 144 | ゴッドウェポン | | 301 | レア | | ニアタ・モナド3層目(マニア) |
| 146 | ベネフィットアームズ | | 305 | | | |
| 147 | スタデッドシェル | | 307 | | | |
| 148 | パワーシェル | | 308 | | | |
| 149 | チェインシェル | | 310 | | | |
| 150 | アイアンシェル | | 312 | | | |
| 151 | ニードルシェル | | 314 | | | |
| 152 | ベアシェル | | 316 | | | |
| 153 | シルバーシェル | | 318 | | | |
| 154 | グリフォンクロー | | 320 | | | |
| 155 | ゴールドシェル | | 321 | | | |
| 156 | 獅子の王 | | 323 | | | |
| 157 | ミスリルシェル | | 325 | | | |
| 158 | ウォーアームズ | | 327 | | | |
| 159 | クリスタルシェル | | 329 | | | |
| 160 | 破壊の鉄球 | | 331 | | | |
| 161 | トライエッジクロー | | 332 | | | |
| 162 | ダイヤシェル | | 334 | | | |
| 163 | デュエルシンカー | | 336 | | | |
| 164 | ジャンクアームズ | | 338 | | | |
| 233 | ヘブンズクロー | | 465 | レア | | |
特殊入手武器 ◆
ダウンロード、個人クエスト、闘技場ドロップ、未使用等の武器です。
| LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | ボクシンググラブA | 売 | 38 | | | |
| 1 | ボクシンググラブB | 売 | 38 | | | |
| 1 | ボクシンググラブC | 売 | 38 | | | |
| 1 | ボクシンググラブD | 売 | 38 | | | セネルからドロップ |
| 1 | ボクシンググラブE | 売 | 38 | | | |
| 1 | ねこにんミトンA | 売 | 38 | | | |
| 1 | ねこにんミトンB | 売 | 38 | | | |
| 1 | ねこにんミトンC | 売 | 38 | | | |
| 1 | ねこにんミトンD | 売 | 38 | | | |
| 1 | ねこにんミトンE | 売 | 38 | | | |
| 1 | カニ爪A | 売 | 38 | | | ドウラクラブからドロップ |
| 1 | カニ爪B | 売 | 38 | | | ドウラクラブからドロップ |
| 1 | カニ爪C | 売 | 38 | | | ドウラクラブからドロップ |
| 1 | カニ爪D | 売 | 38 | | | |
| 1 | カニ爪E | 売 | 38 | | | |
| 1 | トゲグローブA | 売 | 38 | | | |
| 1 | トゲグローブB | 売 | 38 | | | |
| 1 | トゲグローブC | 売 | 38 | | | |
| 1 | トゲグローブD | 売 | 38 | | | |
| 1 | トゲグローブE | 売 | 38 | | | |
| 1 | トライアルアームズ | 売 | 32 | | | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
拳