テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
槍
通常武器:片手剣 / 両手剣 / 短剣 / 斧 / 拳 / 杖 / 弓
TO専用武器:戦輪 / 剣玉 / 拳銃 / 槍 / トンファ / バッグ / 清掃具 / おたま
LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 入手方法 |
1 | スピアー | 120 | 69 | 店:初期 |
8 | パルチザン | 700 | 92 | 店:初期 |
15 | フォーク | 1290 | 115 | 店:初期 |
23 | トライデント | 1950 | 141 | 店:あらすじ10 |
30 | ハルバード | 2530 | 163 | 店:あらすじ10 |
38 | ペネトレイター | 3200 | 189 | 店:あらすじ10 |
45 | ブレディット | 3780 | 212 | 店:あらすじ10 |
53 | リュッセル | | 238 | |
60 | ミスリルランス | 5030 | 261 | 店:あらすじ10 |
68 | ギサルメ | | 287 | |
75 | フォルティスピア | 6270 | 310 | 店:あらすじ68 |
83 | ヴァルムブル | | 336 | |
89 | ジャベリン | 7440 | 355 | 店:難易度ハード以上 |
95 | ドラグナーランス | 7940 | 375 | 店:難易度ハード以上 |
101 | シルバーフォーク | 8430 | 394 | 店:難易度ハード以上 |
107 | ナギナタ | 8930 | 414 | 店:難易度ハード以上 |
113 | シルバーハルバード | 9430 | 433 | 店:難易度ハード以上 |
119 | バトルパイク | 9930 | 453 | 店:難易度ハード以上 |
125 | ブランディストック | 10430 | 472 | 店:難易度ハード以上 |
シルバーリュッセル | | |
131 | 槍 | 10930 | 492 | 店:難易度ハード以上 |
シルバーギサルメ | | |
137 | マンキャッチャー | 11430 | 511 | 店:難易度ハード以上 |
ライトニングフューリ | | |
144 | ハープーン | | 534 | |
147 | ドラグナーパイク | | 544 | |
149 | ゴールドフォーク | | 550 | |
151 | ビームナギナタ | | 557 | |
152 | ゴールドハルバード | | 560 | |
154 | ウォーパイク | | 566 | |
156 | ピルム | | 573 | |
157 | ストームランス | | 576 | |
159 | 朱槍 | | 583 | |
161 | ゴールドギサルメ | | 589 | |
162 | ヴォウジェ | | 592 | |
164 | インペールパイク | | 599 | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
槍