テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
トンファ
通常武器:片手剣 / 両手剣 / 短剣 / 斧 / 拳 / 杖 / 弓
TO専用武器:戦輪 / 剣玉 / 拳銃 / 槍 / トンファ / バッグ / 清掃具 / おたま
トンファ ◆
LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 入手方法 |
1 | ウッドトンファー | 90 | 32 | 店:初期 |
8 | アイアントンファー | 650 | 43 | 店:初期 |
15 | エトゥーリア | 1200 | 54 | 店:初期 |
23 | スチールトンファー | 1830 | 67 | 店:あらすじ10 |
30 | モルゲンシュテル | 2390 | 79 | 店:あらすじ10 |
38 | シルバートンファー | 3020 | 92 | 店:あらすじ10 |
45 | ジャグナ | 3570 | 103 | 店:あらすじ10 |
53 | ミスリルトンファー | 4210 | 116 | 店:あらすじ10 |
60 | チェイロバー | | 127 | |
68 | プラチナトンファー | 5390 | 140 | 店:あらすじ68 |
75 | フォルティトンファー | 5940 | 152 | 店:あらすじ68 |
83 | バファーダム | | 165 | |
89 | パーシモンバトン | 7050 | 175 | 店:難易度ハード以上 |
95 | アイアンバトン | 7530 | 184 | 店:難易度ハード以上 |
101 | ブレードバトン | 8000 | 194 | 店:難易度ハード以上 |
107 | スチールバトン | 8470 | 204 | 店:難易度ハード以上 |
113 | スターバトン | 8950 | 214 | 店:難易度ハード以上 |
119 | シルバーバトン | 9420 | 223 | 店:難易度ハード以上 |
125 | スパイクバトン | 9900 | 233 | 店:難易度ハード以上 |
ミスリルバトン | 9900 | 店:難易度ハード以上 |
131 | ヘビーバトン | | 243 | |
プラチナバトン | 10370 | 店:難易度ハード以上 |
137 | 石臼 | 10850 | 253 | 店:難易度ハード以上 |
マイトバトン | | |
144 | 霊樹旋棍 | | 264 | |
147 | 鉄旋棍 | | 269 | |
149 | 刃付旋棍 | | 272 | |
151 | 鋼鉄旋棍 | | 275 | |
152 | 鉄球旋棍 | | 277 | |
154 | 銀旋棍 | | 280 | |
156 | 有刺旋棍 | | 283 | |
157 | 魅栖璃瑠旋棍 | | 285 | |
159 | 金旋棍 | | 288 | |
161 | 白金旋棍 | | 292 | |
162 | 魔法旋棍 | | 293 | |
164 | 金剛旋棍 | | 296 | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
トンファ