テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
剣玉
通常武器:片手剣 / 両手剣 / 短剣 / 斧 / 拳 / 杖 / 弓
TO専用武器:戦輪 / 剣玉 / 拳銃 / 槍 / トンファ / バッグ / 清掃具 / おたま
剣玉 ◆
LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 入手方法 |
1 | イージープレイ | 90 | 25 | 店:初期 |
8 | ファインプレイ | 630 | 33 | 店:初期 |
15 | デュエルプレイ | 1180 | 40 | 店:初期 |
23 | クールオービット | | 49 | |
30 | サンダードリフト | 2340 | 56 | 店:あらすじ10 |
38 | シャインテイナー | 2960 | 65 | 店:あらすじ10 |
45 | コル・レオニス | 3510 | 73 | 店:あらすじ10 |
53 | シャドウダンサー | 4130 | 81 | 店:あらすじ10 |
60 | サザンクロス | 4670 | 89 | 店:あらすじ10 |
68 | ノーザンライト | | 98 | |
75 | ファイナルプレイヤー | 5840 | 105 | 店:あらすじ68 |
83 | ファンタゴズマリア | | 114 | |
89 | ナイチンゲール | 6930 | 120 | 店:難易度ハード以上 |
95 | アラウンドザワールド | 7390 | 127 | 店:難易度ハード以上 |
101 | エンシェントプレイ | 7860 | 133 | 店:難易度ハード以上 |
107 | スワロー | | 140 | |
113 | バトルプレイ | 8790 | 146 | 店:難易度ハード以上 |
119 | シュライン | 9260 | 153 | 店:難易度ハード以上 |
125 | ライトハウス | 9720 | 159 | 店:難易度ハード以上 |
クレイン | 9720 | 店:難易度ハード以上 |
131 | ハヤテ | 10190 | 166 | 店:難易度ハード以上 |
テールスピナー | | |
137 | エアプレーン | 10660 | 172 | 店:難易度ハード以上 |
ヘヴンリープレイ | | |
144 | ハミングバード | | 180 | |
147 | ギャラクシープレイ | | 183 | |
149 | 風神 | | 185 | |
151 | スパロー | | 188 | |
152 | ウォープレイ | | 189 | |
154 | ハードプレイ | | 191 | |
156 | ファルコン | | 193 | |
157 | タートルプレイ | | 194 | |
159 | 雷神 | | 196 | |
161 | トリックプレイ | | 198 | |
162 | 竜神 | | 199 | |
164 | ライジングサン | | 202 | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
剣玉