テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
弓
通常武器:片手剣 / 両手剣 / 短剣 / 斧 / 拳 / 杖 / 弓
TO専用武器:戦輪 / 剣玉 / 拳銃 / 槍 / トンファ / バッグ / 清掃具 / おたま
| LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | ボウ | 100 | 38 | | 狩 | 店:初期 |
| 5 | セルフボウ | 420 | 45 | | 狩 | 店:初期 |
| 10 | コンポジットボウ | 820 | 54 | | 狩 | 店:初期 |
| 15 | ラピッドボウ | 1210 | 64 | | 狩 | 店:初期 |
| 20 | アイアンボウ | | 73 | | | |
| 24 | スモールボウ | 1930 | 80 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 29 | バトルボウ | 2330 | 89 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 34 | メタルボウ | | 99 | | | |
| 39 | シージボウ | 3120 | 108 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 44 | ガードボウ | 3520 | 117 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 49 | ライトニングボウ | 3920 | 126 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 54 | キューピッドボウ | | 135 | | | |
| 55 | 狩人の弓 | | 137 | 一人前 | 狩 | |
| 55 | 破魔の弓 | | 137 | レア | | |
| 59 | クレインクィン | 4720 | 145 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 63 | ゴシックボウ | 5030 | 152 | | 狩 | 店:あらすじ10 |
| 68 | シェルボウ | | 161 | | | |
| 73 | エルヴンボウ | 5830 | 170 | | | 店:あらすじ68 |
| 78 | スプレッド | 6230 | 180 | | | 店:あらすじ68 |
| 83 | グリムボウ | | 189 | | | |
| 89 | ショートボウ | 7100 | 200 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 89 | ウィンドフォース | | 200 | レア | | |
| 95 | マイティボウ | 7580 | 211 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 101 | シルバーボウ | 8060 | 222 | | | 店:難易度ハード以上 |
| マシンガン | | | | |
| 107 | ゴールドボウ | | 233 | | | |
| コンパクトボウ | 8540 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 113 | ウォーボウ | 9010 | 244 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ハイメタルボウ | | | | |
| 119 | ロングシージボウ | 9490 | 255 | | | 店:難易度ハード以上 |
| シールドボウ | 9490 | | | 店:難易度ハード以上 |
| 125 | サンダーボウ | 9970 | 266 | | | 店:難易度ハード以上 |
| エンジェルボウ | | | | |
| 131 | クルセイダーボウ | 10450 | 277 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ドラゴンボウ | 10450 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ビーストシェルボウ | | | | |
| 137 | ブレードボウ | 10920 | 288 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ボーンスプレッド | 10920 | | | 店:難易度ハード以上 |
| ルーンボウ | | | | |
| 144 | ロングボウ | | 301 | | | |
| 144 | 名射手の弓 | | 301 | 伝説 | 狩 | |
| 144 | アルテミスの弓 | | 301 | レア | | |
| 146 | スナイパーボウ | | 305 | | | |
| 147 | ミスリルボウ | | 307 | | | |
| 148 | バルカン | | 308 | | | |
| 150 | ダイヤボウ | | 312 | | | |
| 151 | ライトボウ | | 314 | | | |
| 152 | ロングウォーボウ | | 316 | | | |
| 153 | レアメタルボウ | | 318 | | | |
| 154 | ソウルスティール | | 320 | | | |
| 155 | プロテクトボウ | | 321 | | | |
| 156 | メイデンボウ | | 323 | | | |
| 157 | ゴッドボウ | | 325 | | | |
| 158 | ベルセルクアロー | | 327 | | | |
| 160 | ハイドラボウ | | 331 | | | |
| 161 | ドラゴンシェルボウ | | 332 | | | |
| 162 | エッジボウ | | 334 | | | |
| 163 | ゴーストスプレッド | | 336 | | | |
| 164 | エンシェントボウ | | 338 | | | |
| 233 | 天の鹿児弓 | | 465 | ユニーク | 狩 | 世界樹の洞(マニア) |
特殊入手武器 ◆
ダウンロード、個人クエスト、闘技場ドロップ、未使用等の武器です。
| LV | 名称 | 価格 | 攻撃 | 備考 | 装備可能職業 | 入手方法 |
| 1 | トライアルボウ | 売 | 32 | | | |
| 55 | セラフボウ | 売 | 137 | 矢筒が消えて天使の羽になる | | |
| 55 | エデンズファイア | 売 | 137 | | | ナナリーからドロップ |
| 55 | プライマルエルヴンボウ | 売 | 137 | | | チェスターからドロップ |
| 89 | デビルボウ | 売 | 200 | | | |
テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略トップ /
弓