| ジーニアス |
| 複合EXスキル | スキル1 | LV | スキル2 | LV | スキル3 | LV | スキル4 | LV |
| マジカルブースト | マジカル | 1 | ディフェンド | 1 | - | - | - | - |
| EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
| アピールストップ | アピール | 1 | イベイション | 2 | - | - | - | - |
| テクニカル | マジカル | 1 | スピリッツ | 2 | - | - | - | - |
| パッシブ | ディフェンド | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| メンタルサプライ | マジカル | 1 | ウェルガード | 2 | ガードマジック | 3 | - | - |
| ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| リラックス | イベイション | 1 | スピリッツ | 2 | - | - | - | - |
| ルーズレスソウル | マジカル | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| エアスタッブ | アピール | 1 | コンボプラス | 3 | - | - | - | - |
| ゲットウェル | マジカル | 1 | ガードマジック | 3 | イミュニティ | 4 | - | - |
| ランダマイザー | ディフェンド | 1 | リズム | 3 | - | - | - | - |
| ハードヒット | ダッシュ | 2 | コンボプラス | 3 | - | - | - | - |
| ペイシェンスM | ウェルガード | 2 | ガードマジック | 3 | - | - | - | - |
| メンタルアップ | スピリッツ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| サプレスマジック | ウェルガード | 2 | キープスペル | 4 | スペルチャージ | 4 | - | - |
| スペルボルテージ | ダッシュ | 2 | キープスペル | 4 | - | - | - | - |
| ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
| コンセントレート | リズム | 3 | スペルチャージ | 4 | キープスペル | 4 | スピードスペル | 4 |
| スペルエンハンス | コンボプラス | 3 | スペルチャージ | 4 | - | - | - | - |
| スペルリベンジ | ガードマジック | 3 | スペルチャージ | 4 | スピードスペル | 4 | - | - |
| リダクション | リズム | 3 | スピードスペル | 4 | - | - | - | - |
| レジストマジック | ガードマジック | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略