| ロイド |
| 複合EXスキル | スキル1 | LV | スキル2 | LV | スキル3 | LV | スキル4 | LV |
| EXアタック | ストレングス | 1 | ディフェンド | 1 | - | - | - | - |
| アピールアーマー | ストレングス | 1 | アピール | 1 | - | - | - | - |
| EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
| アピールストップ | アピール | 1 | イベイション | 2 | - | - | - | - |
| エスケーパー | アピール | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ガードアウェイ | アキュラシー | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ゲットウェル | ディフェンド | 1 | バイタリティ | 2 | イミュニティ | 4 | - | - |
| ハイスラッシュ | ストレングス | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| ハイターン | ディフェンド | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| ハイコンボ | アキュラシー | 1 | コンボプラス | 3 | ワンモア | 4 | - | - |
| ユニオンフォース | ディフェンド | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リカバリーアーツ | アキュラシー | 1 | スカイハイ | 4 | - | - | - | - |
| EXディフェンド | イベイション | 2 | バイタリティ | 2 | - | - | - | - |
| ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リラックス | イベイション | 2 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
| テクニカル | スピリッツ | 3 | コンボプラス | 3 | ワンモア | 4 | - | - |
| メンタルアップ | エターナル | 3 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
| エアリアルガード | ウェルガード | 3 | イミュニティ | 4 | スカイハイ | 4 | - | - |
| ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
| カウンター | ウェルガード | 3 | ワンモア | 4 | - | - | - | - |
| カウンターコンボ | ウェルガード | 3 | キャンセラー | 4 | ワンモア | 4 | - | - |
| スカイキャンセル | スカイハイ | 4 | キャンセラー | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略