| クラトス・ゼロス |
| 複合EXスキル | スキル1 | LV | スキル2 | LV | スキル3 | LV | スキル4 | LV |
| アピールストップ | アピール | 1 | イベイション | 1 | - | - | - | - |
| EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
| EXディフェンド | イベイション | 1 | バイタリティ | 2 | - | - | - | - |
| サプレスダッシュ | マジカル | 1 | ダッシュ | 2 | ウェルガード | 3 | - | - |
| スキルブースト | マジカル | 1 | スピリッツ | 2 | - | - | - | - |
| スペルボルテージ | マジカル | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| ハイスラッシュ | ストレングス | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| イフィシェント | アピール | 1 | スラッシャー | 3 | - | - | - | - |
| ガードポイント | イベイション | 1 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
| シバルリー- | ストレングス | 1 | -スラッシャー | 3 | - | - | - | - |
| EXアタック | ダッシュ | 2 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| ガードアウェイ | スピリッツ | 2 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ヒーリング | バイタリティ | 2 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
| メンタルアップ | スピリッツ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| スーパーブラスト | ターンレス | 3 | エターナル | 3 | スラッシャー | 3 | - | - |
| エアリアルガード | ウェルガード | 3 | イミュニティ | 4 | スカイハイ | 4 | - | - |
| ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
| コンセントレート | ターンレス | 3 | スピードスペル | 4 | スペルチャージ | 4 | - | - |
| スペルリベンジ | ウェルガード | 3 | スピードスペル | 4 | スペルチャージ | 4 | - | - |
| ランディング | ターンレス | 3 | スカイハイ | 4 | - | - | - | - |
| エリアルスペル | スピードスペル | 4 | スカイハイ | 4 | スペルチャージ | 4 | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略