プレセア |
複合EXスキル | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
アピールアーマー | ストレングス | 1 | アピール | 1 | - | - | - | - |
EXアタック | ストレングス | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
エアリアルガード | アキュラシー | 1 | リアガーダー | 2 | - | - | - | - |
ゲットウェル | ディフェンド | 1 | バイタリティ | 2 | イミュニティ | 4 | - | - |
ハイスラッシュ | ストレングス | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
ラッシングラン | アキュラシー | 1 | ダッシュ | 2 | マイトチャージ | 3 | - | - |
ガードサバイバル | ディフェンド | 1 | エンデューロ | 3 | イミュニティ | 4 | セイヴァー | 4 |
ユニオンフォース | ディフェンド | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
リカバリーアーツ | アキュラシー | 1 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
リミットオーバー | アピール | 1 | マイトチャージ | 3 | - | - | - | - |
ヴァリアブル | ストレングス | 1 | クリティカル | 4 | - | - | - | - |
パフォーマー | アピール | 1 | リアライヴ | 4 | - | - | - | - |
EXPプラスST | パーソナル | 2 | エンデューロ | 3 | リアライヴ | 4 | - | - |
ガードポイント | リアガーダー | 2 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
グローリー | バイタリティ | 2 | エンデューロ | 3 | ウェルガード | 3 | リアライヴ | 4 |
サプレスロウアー | バイタリティ | 2 | ウェルガード | 3 | クリティカル | 4 | - | - |
ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
ヒーリング | リアガーダー | 2 | リアライヴ | 4 | - | - | - | - |
MCディフェンド | マイトチャージ | 3 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
アクシデンタル | エンデューロ | 3 | セイヴァー | 4 | - | - | - | - |
ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
ガードブレイカー | マイトチャージ | 3 | セイヴァー | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略