コレット |
複合EXスキル | スキル1 | LV | スキル2 | LV | スキル3 | LV | スキル4 | LV |
ハイスラッシュ | ストレングス | 1 | ディフェンド | 1 | - | - | - | - |
マイペース | ストレングス | 1 | アピール | 1 | - | - | - | - |
サーチアイテム | ディフェンド | 1 | アキュラシー | 1 | - | - | - | - |
アイテムゲッター | アキュラシー | 1 | マジカル | 2 | ラッキー | 3 | エフェクティブ | 4 |
サーチガルド | アキュラシー | 1 | イベイション | 2 | - | - | - | - |
EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
EXPプラスA | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | エンジェルロア | 4 |
アピールストップ | アピール | 1 | イベイション | 2 | - | - | - | - |
ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
ピコハンリベンジ | アキュラシー | 1 | ラッキー | 3 | - | - | - | - |
クロスカウンター | ストレングス | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
スーパーガード | ディフェンド | 1 | リコール | 3 | - | - | - | - |
ペインリフレクト | ディフェンド | 1 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
アクシデンタル | イベイション | 2 | バイタリティ | 2 | - | - | - | - |
リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
グレイス | マジカル | 2 | リコール | 3 | エンジェルロア | 4 | - | - |
ブレッシング | パーソナル | 2 | エフェクティブ | 4 | スカイハイ | 4 | - | - |
ライフスティル | バイタリティ | 2 | エフェクティブ | 4 | - | - | - | - |
エンジェルコール | エターナル | 3 | リコール | 3 | エンジェルロア | 4 | エフェクティブ | 4 |
ステータスキープ | エターナル | 3 | ラッキー | 3 | イミュニティ | 4 | エンジェルロア | 4 |
メンタルアップ | エターナル | 3 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
メンタルスティル | スピリッツ | 3 | エフェクティブ | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略