| リーガル |
| 複合EXスキル | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
| EXアタック | ストレングス | 1 | ディフェンド | 1 | - | - | - | - |
| EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
| アピールストップ | アピール | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ハイターン | ディフェンド | 1 | ダッシュ | 2 | - | - | - | - |
| ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
| HPリバース | ディフェンド | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| アーマードブロウ | ストレングス | 1 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
| ハイコンボ | アキュラシー | 1 | スカイハイ | 4 | - | - | - | - |
| レストアピール | アピール | 1 | ギルティー | 4 | - | - | - | - |
| EXディフェンド | イベイション | 2 | バイタリティ | 2 | - | - | - | - |
| ガードアウェイ | ダッシュ | 2 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
| グローリー | バイタリティ | 2 | ウェルガード | 3 | ギルティー | 4 | フラッシュ | 4 |
| マジックガード | イベイション | 2 | ウェルガード | 3 | - | - | - | - |
| ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
| リラックス | イベイション | 2 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
| カウンター | バイタリティ | 2 | フラッシュ | 4 | - | - | - | - |
| カウンターコンボ | バイタリティ | 2 | ギルティー | 4 | フラッシュ | 4 | - | - |
| メンタルアップ | エターナル | 3 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
| エアリアルガード | ウェルガード | 3 | イミュニティ | 4 | スカイハイ | 4 | - | - |
| エリアルジャンプ | コンボプラス | 3 | フラッシュ | 4 | - | - | - | - |
| リカバリーアーツ | ウェルガード | 3 | スカイハイ | 4 | - | - | - | - |
| イフィシェント | スカイハイ | 4 | フラッシュ | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略