しいな |
複合EXスキル | スキル1 | LV | スキル2 | LV | スキル3 | LV | スキル4 | LV |
EXアタック | ストレングス | 1 | ディフェンド | 1 | - | - | - | - |
アピールアーマー | ストレングス | 1 | アピール | 1 | - | - | - | - |
EXPプラス | アピール | 1 | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - |
アピールストップ | アピール | 1 | イベイション | 2 | - | - | - | - |
ライフドレイン | ストレングス | 1 | バイタリティ | 2 | ガードマジック | 3 | - | - |
ラッキーユニオン | アピール | 1 | パーソナル | 2 | - | - | - | - |
ハイスラッシュ | アキュラシー | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
メンタルドレイン | ストレングス | 1 | スピリッツ | 3 | ガードマジック | 3 | - | - |
ユニオンフォース | ディフェンド | 1 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
ハイコンボ | ディフェンド | 1 | コンボプラス | 4 | - | - | - | - |
EXディフェンド | イベイション | 2 | バイタリティ | 2 | - | - | - | - |
ハードヒット | ダッシュ | 2 | エクステンド | 3 | - | - | - | - |
ライフアップ | バイタリティ | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
リミッター | パーソナル | 2 | エターナル | 3 | - | - | - | - |
イフィシェント | ダッシュ | 2 | コンボプラス | 4 | - | - | - | - |
ハイターン | ダッシュ | 2 | スピードスペル | 4 | - | - | - | - |
インエレメント | エターナル | 3 | ガードマジック | 3 | スピードスペル | 4 | - | - |
メンタルアップ | エターナル | 3 | スピリッツ | 3 | - | - | - | - |
アンエレメンタル | ガードマジック | 3 | コンボプラス | 4 | イミュニティ | 4 | - | - |
ガードステータス | エターナル | 3 | イミュニティ | 4 | - | - | - | - |
マジックガード | ガードマジック | 3 | ウェルガード | 4 | - | - | - | - |
メンタルサプライ | エクステンド | 3 | ウェルガード | 4 | スピードスペル | 4 | - | - |
メンタルヒール | スピリッツ | 3 | ウェルガード | 4 | - | - | - | - |
GAME大宝庫>テイルズオブシンフォニア攻略